Mluvit o největších společnostech na světě znamená hovořit o nejdůležitějších společnostech s největší mocí a vlivem na globální úrovni. První společnost na seznamu má tržní hodnotu podobnou roční produkci Kolumbie (HDP) (asi 280 miliard eur). Zde naleznete seznam zemí podle HDP.
Závěry, které ze seznamu můžeme vyvodit, jsou především ty USA i nadále prokazují, že jsou přední světovou ekonomickou velmocí, bez ohledu na to, jak se říká, že se hegemonie ve světě obrací k Asii. Z deseti nejcennějších společností na světě je devět amerických. Podle regionů je z 50 společností na seznamu 28 amerických, 13 evropských (šest britských, tři švýcarské, dvě belgické, jedna francouzská a jedna nizozemská), 8 asijských (pět čínských, jedna japonská, jedna z Hongkongu a jedna z Hongkong), Jižní Korea) a Australan. Je pravda, že Čína brzy překoná USA v HDP, ale i tak zůstane ekonomická moc v rukou USA po dlouhou dobu. Největší společností v Evropě je švýcarská farmaceutická společnost Hoffman-La Roche, která se umístila na 15. místě na světě.
Mezi nejvýznamnějšími společnostmi na světě jsou dominantním sektorem informační a komunikační technologie (ICT), tři ze čtyř nejlepších v tomto sektoru. Mezi nimi musíme zdůraznit výrazný pokles akcií společnosti Apple v loňském roce, díky němuž přišel o „titul“ největší světové společnosti. Od samotného Apple šli tak daleko, že říkali, že jednoho dne bude mít stejnou hodnotu jako HDP Španělska (asi 3,5krát vyšší než HDP Kolumbie).
Přesně největší společnost v zemích španělsky mluvící„Ecopetrol“ je kolumbijská společnost, která se po brazilských společnostech Ambev a Petrobras umístila na 69. místě na světě a je třetí největší společností v Latinské Americe. Za ním následuje mexická América Móvil (pozice 81) a tři španělští Inditex, Telefónica a Banco Santander, na pozicích 84, 103 a 133 na světě. Jak Telefónica, tak Santander ztratily několik pozic na seznamu kvůli současné ekonomické krizi.
Hodnost | Obchodní | Země | Tržní kapitalizace |
---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil Corp. | POUŽITÍ. | 308,28 |
2 | Apple Inc. | POUŽITÍ. | 294,93 |
3 | Google Inc. | POUŽITÍ. | 226,17 |
4 | Microsoft Corp. | POUŽITÍ. | 220,32 |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | POUŽITÍ. | 214,01 |
6 | Wall-Mart Stores Inc. | POUŽITÍ. | 187,66 |
7 | Johnson & Johnson | POUŽITÍ. | 186,83 |
8 | General Electric | POUŽITÍ. | 185,30 |
9 | PetroChina Company Ltd | Čína | 177,51 |
10 | Chevron Corp. | POUŽITÍ. | 177,28 |
11 | Indutrial & Comercial Bank of China Ltd. | Čína | 173,11 |
12 | Wells Fargo & Co. | POUŽITÍ. | 168,20 |
13 | Toyota Motor Corp. | Japonsko | 165,41 |
14 | Procter & Gamble | POUŽITÍ. | 164,19 |
15 | Hoffmann-La Roche | Švýcarsko | 163,01 |
16 | International Business Machines Corp. (IBM) | POUŽITÍ. | 162,85 |
17 | Nestlé S.A. | Švýcarsko | 162,61 |
18 | China Mobile Ltd. | Hongkong | 160,51 |
19 | Royal Dutch Shell plc | Holandsko | 157,84 |
20 | JP Morgan Chase | POUŽITÍ. | 152,33 |
21 | Pfizer Inc. | POUŽITÍ. | 151,30 |
22 | HSBC Holdings plc | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ. | 150,23 |
23 | Novartis International AG | Švýcarsko | 147,20 |
24 | AT&T Inc. | POUŽITÍ. | 145,82 |
25 | Společnost Coca-Cola | POUŽITÍ. | 138,36 |
26 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Jižní Korea | 133,02 |
27 | China Construction Bank Corp. | Čína | 130,89 |
28 | BHP Billiton plc | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ. | 115,49 |
29 | BHP Billiton Ltd. | Austrálie | 115,39 |
30 | Citigroup Inc. | POUŽITÍ. | 112,73 |
31 | Anheuser-Busch Companies, Inc. | Belgie | 111,40 |
32 | Verizon Communications Inc. | POUŽITÍ. | 110,63 |
33 | Philip Morris International Inc. | POUŽITÍ. | 109,92 |
34 | Merck & Co., Inc. | POUŽITÍ. | 107,39 |
35 | Oracle Corp. | POUŽITÍ. | 107,06 |
36 | Bank of America Corp. | POUŽITÍ. | 107,03 |
37 | Sanofi S.A. | Francie | 105,68 |
38 | Vodafone Group plc | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ. | 105,58 |
39 | SPDR S&P 500 ETF | POUŽITÍ. | 102,98 |
40 | Agricultural Bank of China Ltd. | Čína | 101,62 |
41 | BP plc | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ. | 100,99 |
42 | Cisco Systems, Inc. | POUŽITÍ. | 99,86 |
43 | Amazon.com, Inc. | POUŽITÍ. | 98,61 |
44 | PepsiCo, Inc. | POUŽITÍ. | 97,41 |
45 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ. | 95,30 |
46 | Visa, Inc. | POUŽITÍ. | 92,43 |
47 | Unilever plc | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ. | 91,89 |
48 | Unilever N.V. | Holandsko | 91,85 |
49 | Bank of China Ltd. | Čína | 91,84 |
50 | Intel Corp. | POUŽITÍ. | 91,17 |
… | … | … | … |
69 | Ecopetrol S.A. | Kolumbie | 67,03 |
81 | America Movil | Mexiko | 60,98 |
84 | Inditex S.A. | Španělsko | 59,90 |
103 | Santander Bank | Španělsko | 54,59 |
133 | Telefonica S.A. | Španělsko | 45,26 |
159 | Wallmart Mexika a Střední Ameriky | Mexiko | 38,88 |
186 | BBVA | Španělsko | 35,67 |
Údaje v miliardách EUR |