Největší banky na světě do roku
Opět zveřejňujeme žebříček největších bank na světě. Ještě další rok evropské banky ztrácejí pozice ve prospěch čínských bank.
Americká banka JP Morgan je i nadále na nesporné první pozici. Banka, která je na 13. místě v seznamu největších světových společností.
Dlouhá cesta je Bank of America a poté čtyři největší veřejné banky v Číně, ICBC CCB, China Merchants a ABC. Top 10 završují banky Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup a Bank of China.
Největší banky na světě podle zemí
Pokud analyzujeme seznam podle zemí, Spojené státy mírně předčí Čínu jako přední světovou mocnost, pokud jde o počet velkých bank, se 17 bankami, ve srovnání s 15 v Číně. I když je důležité mít na paměti, že čínské banky působí téměř výlučně v asijské zemi a jsou veřejnými bankami. Zatímco Američané mají příslušnou váhu mimo zemi.

Pokud jde o španělské banky, dávno jsou doby, kdy byla banka Santander v top 10 největších bank na světě. Letos je na 27. místě. BBVA je umístěna na čísle 55 a CaixaBank na 91.
V Latinské Americe je Banco Itau na pozici 44, Banco Bradesco na 63 a dceřiná společnost Banco Santander v Brazílii na pozici 78.
Pokud seznam mírně rozšíříme, uvidíme, že mexická skupina Elektra je na pozici 103, peruánská banka Credicorp na pozici 108 a skupina Banorte de México na pozici 110.
Zde jsou největší banky na světě podle jejich tržní kapitalizace k 1. březnu 2021 (v miliardách dolarů):
>Ne. | banka | Země | kap. burza | |
---|---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase | USA | 449,09 | |
2 | americká banka | USA | 299,66 | |
3 | ICBC | Čína | 280,55 | |
4 | CCB | Čína | 203,86 | |
5 | China Merch Bk | Čína | 198,28 | |
6 | ABC | Čína | 171,94 | |
7 | Wells Fargo & Co. | USA | 149,53 | |
8 | Morgan Stanley | USA | 139,07 | |
9 | Citigroup Inc. | USA | 137,51 | |
10 | Čínská banka | Čína | 134,81 | |
11 | Royal Bank of Canada | Kanada | 121,98 | |
12 | HSBC | Spojené království | 120,90 | |
13 | Goldman Sachs | USA | 115,14 | |
14 | HDFC | Indie | 115,04 | |
15 | Společenství Bk | Austrálie | 112,43 | |
16 | Banka Toronto-Dom | Kanada | 110,86 | |
17 | Průmyslový zákaz | Čína | 79,28 | |
18 | Sberbank | Rusko | 78,81 | |
19 | Poštovní spoření-H | Čína | 78,23 | |
20 | Pravdivé finanční | USA | 76,74 | |
21 | USA Bancorp | USA | 75,11 | |
22 | BNP Paribas | Francie | 74,12 | |
23 | PNC Financial Se | USA | 71,33 | |
24 | Banka Nového Skotska | Kanada | 71,29 | |
25 | Mitsubishi UFJ | Japonsko | 71,13 | |
26 | Westpac bankovnictví | Austrálie | 67,90 | |
27 | Ping banka | Čína | 64,15 | |
28 | Národní banka Aust | Austrálie | 63,12 | |
29 | Santander Bank | Španělsko | 60,47 | |
30 | Al Rajhi Bank | Saudská arábie | 59,58 | |
31 | Skupina UBS | švýcarský | 59,44 | |
32 | Bank Central Asi | Indonésie | 57,87 | |
33 | Austrálie a Nz Bank | Austrálie | 57,86 | |
34 | Icici Bank Ltd | Indie | 56,21 | |
35 | Bank of Montreal | Kanada | 53,17 | |
36 | DBS Group Hldgs | Singapur | 51,22 | |
37 | Intesa Sanpaolo | Itálie | 49,91 | |
38 | SMFG | Japonsko | 48,26 | |
39 | Kotak Mahindra | Indie | 47,98 | |
40 | Shang pudong | Čína | 47,84 | |
41 | Bankcomm-H | Čína | 47,48 | |
42 | Státní banka Ind | Indie | 47,37 | |
43 | Nejprve Abu Dhabi | Spojené arabské emiráty | 43,70 | |
44 | Itau Unibanco | Brazílie | 42,97 | |
45 | Japonská poštovní banka | Japonsko | 42,82 | |
46 | ING Groep Nv | Holandsko | 42,44 | |
47 | Katar národní B | Katar | 42,30 | |
48 | Může Impl Bk Comm | Kanada | 41,53 | |
49 | Úvěrová Agricole | Francie | 40,77 | |
50 | Bank Rakyat Indo | Indonésie | 40,64 | |
51 | Barclays Plc | Spojené království | 38,59 | |
52 | Lloyds Banking | Spojené království | 38,49 | |
53 | Národní kom | Saudská arábie | 37,79 | |
54 | Bank of Ningbo | Čína | 37,25 | |
55 | Mizuho finanční | Japonsko | 37,15 | |
56 | Bank ny mellon | USA | 37,05 | |
57 | Ocbc Bank | Singapur | 36,99 | |
58 | Hang Seng Bank | Hongkong | 36,97 | |
59 | BBVA | Španělsko | 36,94 | |
60 | Nordea Bank Abp | Finsko | 36,63 | |
61 | Boc Hong Kong Ho | Hongkong | 35,17 | |
62 | Credit Suiss-Reg | švýcarský | 35,10 | |
63 | Bradesco Sa-Pref | Brazílie | 34,66 | |
64 | Citic Bank-H | Čína | 34,53 | |
65 | Čína Minsheng | Čína | 33,38 | |
66 | Čína Everbrig | Čína | 31,71 | |
67 | Natwest Group Pl | Spojené království | 31,12 | |
68 | United Overseas | Singapur | 31,06 | |
69 | Rukojeť DNB | Norsko | 30,47 | |
70 | Axis Bank Ltd. | Indie | 30,20 | |
71 | Skupina KBC | Belgie | 29,90 | |
72 | QNB Finasbank As | krocan | 28,84 | |
73 | První republika B | USA | 28,66 | |
74 | SVB Financial Gr | USA | 26,22 | |
75 | Deutsche Bank-Rg | Německo | 25,42 | |
76 | Seb Ab | Švédsko | 25,27 | |
77 | Pátý třetí Banc | USA | 24,73 | |
78 | Banco Santander Brazílie | Brazílie | 24,47 | |
79 | Unicredit Spa | Itálie | 23,00 | |
80 | Malajské bankovnictví | Malajsie | 22,61 | |
81 | Národní Bk Kanada | Kanada | 21,34 | |
82 | Societe Generale | Francie | 21,09 | |
83 | Svenska Han | Švédsko | 20,93 | |
84 | Standardní listina | Spojené království | 20,31 | |
85 | Bankovní Mandiri | Indonésie | 20,08 | |
86 | Public Bank Bhd | Malajsie | 19,92 | |
87 | Swedbank Ab | Švédsko | 19,86 | |
88 | Finance regionů | USA | 19,82 | |
89 | Keycorp | USA | 19,51 | |
90 | M&T Bank Corp | USA | 19,42 | |
91 | Emirates Nbd Pjs | Spojené arabské emiráty | 19,18 | |
92 | Nomura Holdings | Japonsko | 18,78 | |
93 | Natl Bank Kuvajt | Kuvajt | 18,50 | |
94 | Občané Financi | USA | 18,47 | |
95 | Bank of Shangh | Čína | 18,41 | |
96 | Kuvajtské finance | Kuvajt | 18,14 | |
97 | Samba | Saudská arábie | 17,91 | |
98 | Caixabank | Španělsko | 17,33 | |
99 | KB Financial Gro | Jižní Korea | 16,24 | |
100 | Rijádská banka | Saudská arábie | 15,98 | |
Zdroj: Údaje o trhu. Údaje k 1. březnu 2021. V miliardách amerických dolarů (USD). |