Největší americké energetické společnosti

Anonim

První místo v žebříčku největších energetických společností ve Spojených státech je vyhrazeno společnosti Exxon Mobil s hodnotou tržní kapitalizace 317,48 miliardy eur, následovanou širokou výhodou společností Chevron a Schlumberger s hodnotou kapitalizace 183,71 a 99,19 miliardy.

Ropný průmysl ve Spojených státech již nějakou dobu láme rekordy. Texas je jedním z korunovačních klenotů Spojených států, pokud jde o těžbu ropy.

Seznam největších energetických společností na světě je uveden podle jejich tržní kapitalizace v miliardách eur k 30. březnu 2017 a celkových aktiv k 31. prosinci 2016:

Ne. Obchodní Akciový trh Cap Aktiva
1 Exxon Mobil 317,48 313,18
2 Chevron 183,71 246,59
3 Schlumberger 99,19 73,91
4 Conocophillips 55,24 85,12
5 Podnikové produkty 54,58 49,49
6 Eog zdroje 50,09 27,93
7 Occidental Petroleum 44,07 40,87
8 Kinder Morgan 43,57 74,59
9 Halliburton 38,27 25,60
10 Williams Pipeline 37,13 43,87
11 Phillips 66 36,23 48,97
12 Anadarko Petroleum Corp 30,73 43,20
13 Pioneer Natural Resources Co. 27,72 15,61
14 Valero Energy Corp 26,50 43,78
15 Marathon Petroleum Corp 23,67 42,11
16 Baker Hughes Inc. 23,53 18,05
17 Williams Cos Inc. 23,24 44,41
18 Energy Transfer Partners Lp 20,69 66,55
19 Devon Energy Corp 19,16 24,57
20 Plains All Amer Pipeline Lp 19,06 22,95
21 Equity Transfer Energy Lp 18,51 74,91
22 Apache Corp 17,41 21,35
23 Concho Resources Inc. 17,33 11,49
24 Magellan Midstream Partners 16,19 6,42
25 Continental Resources Inc / Ok 15,11 13,10
26 Oneok Partners Lp 14,03 14,67
27 Hess Corp 13,75 27,14
28 Noble Energy Inc. 13,62 19,92
29 Spectra Energy Partners Lp 12,97 20,49
30 National Oilwell Varco Inc. 12,67 20,04
31 Mplx Lp 12,20 15,78
32 Marathon Oil Corp 11,91 29,48
33 Oneok Inc. 10,58 15,30
34 Cabot Oil & Gas Corp 10,39 4,86
35 Cimarex Energy Co. 10,29 4,44
36 Cheniere Energy Inc. 10,13 22,47
37 Targa Resources Corp 10,12 12,20
38 Cheniere Energy Partners Lp 10,04 14,74
39 Eqt Corp 10,04 14,67
40 Buckeye Partners Lp 8,83 8,93
41 Diamondback Energy Inc. 8,43 5,07
42 Treasury Corp 8,24 19,34
43 Plains Gp Holdings Lp-Cl A 8,04 24,75
44 Western Gas Partners Lp 7,88 7,33
45 Parsley Energy Inc-Class A 7,65 3,73
46 Sunoco Logistics Partners Lp 7,26 17,87
47 Eqt Gp Holdings Lp 6,69 2,92
48 Povolit Midstream Partners Lp 6,58 10,63
49 Helmerich & Payne 6,55 6,33
50 Newfield Exploration Co. 6,40 4,09
51 Range Resources Corp 6,30 10,70
52 Antero Resources Corp 6,27 13,52
53 Eqt Midstream Partners Lp 5,87 2,92
54 Enlink Midstream Partners Lp 5,85 8,68
55 Enbridge Energy Partners Lp 5,76 17,17
56 Antero Midstream Partners Lp 5,63 2,23
57 Rsp Permian Inc. 5,51 4,74
58 Tesoro Logistics Lp 5,43 5,56
59 Cheniere Energy Part Lp Hold 5,43 0,00
60 Shell Midstream Partners Lp 5,31 0,82
61 Phillips 66 Partners Lp 5,16 3,90
62 Dcp Midstream Lp 5,00 4,89
63 Energen Corp 4,69 4,34
64 Chesapeake Energy Corp 4,65 12,35
65 Wpx Energy Inc. 4,48 6,89
66 Hollyfrontier Corp 4,38 8,95
67 Murphy Oil Corp 4,31 9,76
68 Rice Energy Inc. 4,30 7,41
69 Partneři Boardwalk Pipeline 4,26 8,19
70 Tallgrass Energy Gp Lp 4,10 3,36
71 Nustar Energy Lp 4,09 4,77
72 Tc Pipelines Lp 3,75 2,99
73 Pdc Energy Inc. 3,63 4,25
74 Rpc Inc. 3,62 0,98
75 Genesis Energy L.P. 3,60 5,41
76 Centennial Resource Develo-A 3,58 2,51
77 Patterson-Uti Energy Inc. 3,52 3,61
78 Tallgrass Energy Partners Lp 3,42 2,86
79 Southwestern Energy Co. 3,42 6,71
80 Western Refining Inc. 3,34 5,27
81 Consol Energy Inc. 3,31 8,71
82 Nabors Industries Ltd. 3,17 7,76
83 Enlink Midstream LLC 3,11 9,74
84 Laredo Petroleum Inc. 3,00 1,69
85 Valero Energy Partners Lp 2,96 0,92
86 Black Stone Minerals Lp 2,95 1,07
87 Dominion Midstream Partners 2,89 6,81
88 Whiting Petroleum Corp 2,75 9,36
89 Sunoco Lp 2,75 8,25
90 Těžba ropy a zemního plynu Inc. 2,74 2,64
91 Oasis Petroleum Inc. 2,66 5,86
92 First Solar Inc. 2,57 6,51
93 Qep Resources Inc. 2,45 6,87
94 Linn Energy Inc. 2,43 4,42
95 Oceaneering Intl Inc. 2,40 2,97
96 Jagged Peak Energy Inc. 2,37 0,49
97 Ngl Energy Partners Lp 2,36 6,05
98 Murphy Usa Inc. 2,34 1,98
99 Rice Midstream Partners Lp 2,33 1,33
100 Gulfport Energy Corp 2,31 4,00