TheČínská banka ICBC nadále se etablovala jako přední banka na světě se 173 miliardami eur (mil. EUR). HSBC se vyšplhala na druhé místo se 156 mil. EUR a JP Morgan se 139 mil. EUR se vyšplhala na třetí stupeň pódia.
Mezi španělskými bankami si Banco Santander nadále udržuje své vedoucí postavení jakonejvětší banka v eurozóně, ačkoli francouzská banka BNP snížila několik pozic. Druhá velká španělská banka (BBVA) klesla o jedno místo na seznamu na 31. Stojí za zmínku absence jihoamerických bank mezi největšími na světě, s výjimkou tří velkých brazilských bank, které ztrácejí pozice na seznamu také Banco Santander Brasil,ložnice největší banka v Jižní Americe letos nepatří mezi 50 největších bank na světě. Státní banka Indie je odstraněna ze seznamu, ale místo toho je další 50 indická banka (HDFC) zařazena mezi 50 největších na světě a stává senejvětší banka v Indii.
Pozice | banka | Země | Tržní kapitalizace (1) 02/15/2013 |
---|---|---|---|
1 | Průmyslová a obchodní banka v Číně (ICBC) | Čína | 173,27 |
2 | HSBC Holdings | Spojené království | 156,11 |
3 | JP Morgan Chase & Co. | USA | 139,16 |
4 | Wells Fargo & Co. | USA | 138,58 |
5 | Čínská stavební banka | Čína | 138,25 |
6 | Agricultural Bank of China | Čína | 110,48 |
7 | čínská banka | Čína | 101,01 |
8 | Citigroup | USA | 99,38 |
9 | americká banka | USA | 97,04 |
10 | Commonwealth Bank of Australia | Austrálie | 78,99 |
11 | Westpac Banking Corporation | Austrálie | 69,03 |
12 | Royal Bank of Canada | Kanada | 68,08 |
13 | Santander Bank | Španělsko | 61,94 |
14 | Itau Unibanco | Brazílie | 60,33 |
15 | Austrálie a Nový Zéland bankovnictví | Austrálie | 59,02 |
16 | Finanční skupina Mitsubishi UFJ | Japonsko | 58,32 |
17 | BNP Paribas | Francie | 56,92 |
18 | Banka Toronto-Dominion | Kanada | 56,44 |
19 | Sberbank Ruska | Rusko | 55,52 |
20 | Skupina Goldman Sachs | USA | 54,51 |
21 | Bradesco Bank | Brazílie | 52,63 |
22 | Národní australská banka | Austrálie | 52,09 |
23 | Bank of Nova Scotia | Kanada | 51,54 |
24 | Standard Chartered | Spojené království | 48,75 |
25 | USA Bancorp | USA | 47,46 |
26 | Barclays | Spojené království | 46,81 |
27 | UBS AG | švýcarský | 46,26 |
28 | Bank of Communications | Čína | 44,79 |
29 | Royal Bank of Scotland Group | Spojené království | 44,51 |
30 | Lloyds Banking Group | Spojené království | 44,27 |
31 | BBVA | Španělsko | 40,93 |
32 | Sumitomo Mitsui Financial | Japonsko | 39,98 |
33 | Finanční skupina Mizuho | Japonsko | 38,27 |
34 | China Merchants Bank | Čína | 35,80 |
35 | Morgan Stanley | USA | 35,26 |
36 | Nordea Bank | Švédsko | 35,14 |
37 | Deutsche Bank AG | Německo | 33,67 |
38 | Bank of Montreal | Kanada | 30,32 |
39 | Skupina Credit Suisse | švýcarský | 27,90 |
40 | BOC Hongkong | Hongkong | 27,63 |
41 | China Citic Bank | Čína | 27,14 |
42 | Banco do Brasil | Brazílie | 26,58 |
43 | Šanghajská rozvojová banka Pudong | Čína | 25,43 |
44 | Finanční služby PNC | USA | 25,24 |
45 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Kanada | 25,12 |
46 | UniCredit SpA | Itálie | 24,83 |
47 | Bank of New York Mellon | USA | 24,37 |
48 | HDFC Bank Limited | Indie | 23,53 |
49 | Societe Generale | Francie | 23,41 |
50 | Hang Seng Bank | Hongkong | 23,27 |
1 V miliardách eur |