Fotbalové týmy s nejvyššími příjmy
Výsledky seznamu připraveného poradenskou společností Deloitte ukazují příjmy 30 nejbohatších fotbalových týmů na světě. Součet výnosů 20 týmů se během minulé sezóny zvýšil o 8% na 5 400 milionů eur.Real Madrid je opět první na seznamu s tržbami 519 milionů eur, o čtyři miliony více než v loňském roce. Barcelona je opět druhá na seznamu s příjmy velmi podobnými loňskému roku, 483 milionů. Bayer Mnichov se 431 miliony (o 63 milionů více než v předchozím roce) se umisťuje na třetím místě, čímž získal pozici Manchesteru United, přestože zvýšil své tržby o 7% na 424 milionů. Paris St. German udělala obrovský skok z 10. na 5. a vydělala o 178 milionů více než v předchozím roce, tedy celkem téměř 400 milionů. Fenerbache, Roma a Atlético de Madrid jsou na posledním místě s příjmy 120 milionů eur.
| Pozice (Pozice v loňském roce) | Klub | Příjem 2012/13 (2011/12) * | |
|---|---|---|---|
| 1 (1) | Real Madrid FC. | 518,9 | (512,6) |
| 2 (2) | F.C. Barcelona | 482,6 | (483) |
| 3 (4) | F.C. Bayer München | 431,2 | (368,4) |
| 4 (3) | Manchester United FC | 423,8 | (395,9) |
| 5 (10) | Paris Saint-Germain FC | 398,8 | (220,5) |
| 6 (7) | Manchester City FC | 316,2 | (285,6) |
| 7 (5) | Chelsea FC | 303,4 | (322,6) |
| 8 (6) | Arsenal FC | 284,3 | (290,3) |
| 9 (13) | Juventus FC | 272,4 | (195,4) |
| 10 (8) | A.C. Milán | 263,5 | (256,9) |
| 11 (12) | Borussia Dortmund | 256,2 | (196,7) |
| 12 (9) | Liverpool FC | 240,6 | (233,2) |
| 13 (15) | F.C. Schalke 04 | 198,2 | (174,5) |
| 14 (14) | Tottenham Hotspur FC | 172,0 | (178,2) |
| 15 (11) | F.C. Internazionale Milano | 168,8 | (200,6) |
| 16 (19) | Galatasaray S.K. | 157 | (129,7) |
| 17 (120) | Hamburger S.V. | 135,4 | (121,1) |
| 18 (nové) | Fenerbahçe S.K. | 126,4 | (103,2) |
| 19 (nové) | ESO. Řím | 124,4 | (115,9) |
| 20 (nové) | Athletic Club of Madrid | 120 | (107,9) |
| Zdroj: Deloitte Football Money League 2014 | * V milionech EUR | ||
Čtvrtým nejlépe vydělávajícím španělským fotbalovým týmem je Valencie s tržbami 116 milionů eur, což jej řadí na 23. místo na světě.