Největší světové společnosti do roku 2020
Aktualizovali jsme tento výpis. Nyní můžete navštívit největší společnosti na světě do roku 2021.
Další rok jsme zveřejnili seznam největších společností na světě. Letos v prosinci je na prvním místě saúdská ropná společnost Aramco. Apple a Microsoft následují dlouhou cestu, umístily se na druhém a třetím místě.
Toto hodnocení společností do roku 2020, které můžeme vidět níže, klasifikuje nejcennější společnosti na světě od nejvyšší po nejnižší. K tomu používáme jeho tržní kapitalizaci na akciovém trhu, tedy to, co by dnes stálo koupit společnost.
Letos je na prvním místě saúdskoarabská ropná společnost Aramco s hodnotou 1 764 960 milionů dolarů (1,76 bilionu dolarů). A to navzdory silnému nárůstu akciového trhu od technologických gigantů Apple a Microsoft v loňském roce. V boji o druhé místo se společnosti Apple podařilo vést s hodnotou 1,42 bilionu dolarů, ve srovnání s 1,40 bilionu dolarů pro Microsoft.
Opět jsou na čele technologické společnosti. Z top 10 největších společností na světě má 7 silnou technologickou složku, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Alibaba a Tencent. Další tři jsou ropná společnost (Aramco), slavný podílový fond Warren Buffet (Berkshire Hathaway) a banka (JP Morgan).
Pokud analyzujeme seznam podle zemí, Spojené státy jsou stále jednoznačně přední světovou velmocí, pokud jde o počet velkých společností, s 58 společnostmi na seznamu 100 největších společností na světě. Na druhé straně má Čína 11 společností, zatímco Spojené království je na třetím místě s celkem 6 společnostmi.
Letos na seznamu nejsou ani španělské, ani latinskoamerické společnosti. Textilní gigant Inditex by to však našel, kdybychom tento seznam udělali o něco déle, protože je na pozici 105 s tržní hodnotou 106,24 miliardy dolarů.
Zde jsou největší společnosti na světě podle jejich tržní kapitalizace 17. února 2020 v miliardách dolarů:
Ne. | název | Země | Skladová čepice | Průmysl |
---|---|---|---|---|
1 | Aramco | Saudská arábie | 1.764,96 | Energie |
2 | Apple Inc. | USA | 1.421,81 | Technologie, hardware |
3 | Microsoft Corp | USA | 1.409,78 | Technologie, software |
4 | Amazon.Com | USA | 1.062,76 | Internet, maloobchodní distribuce |
5 | Alphabet Inc. | USA | 1.044,53 | Interaktivní média a služby |
6 | Facebook Inc. | USA | 610,51 | Interaktivní média a služby |
7 | Alibaba | Čína | 589,21 | Internet, maloobchodní distribuce |
8 | Berkshire Hathaway | USA | 554,55 | Investiční fond |
9 | Tencent | Čína | 512,31 | Komunikační služby |
10 | JP Morgan Chase | USA | 431,14 | banka |
11 | Visa Inc. | USA | 412,70 | Informační technologie |
12 | Johnson & Johnson | USA | 395,12 | Zdravotní péče |
13 | Mastercard Inc-A | USA | 342,69 | Informační technologie |
14 | Walmart Inc. | USA | 334,47 | Spotřební zboží |
15 | Nestlé Sa-Reg | švýcarský | 327,21 | Spotřební zboží |
16 | Procter & Gamble | USA | 311,50 | Spotřební zboží |
17 | Samsung Electronic | Jižní Korea | 308,20 | Technologie, hardware |
18 | americká banka | USA | 307,94 | banka |
19 | Rod Roche Hldg | švýcarský | 301,09 | Zdravotní péče |
20 | Intel Corp | USA | 287,71 | Informační technologie |
21 | TSMC | Tchaj-wan | 285,45 | Informační technologie |
22 | Unitedhealth Grp | USA | 283,41 | Zdravotní péče |
23 | AT&T Inc. | USA | 277,50 | Telekomunikace |
24 | ICBC | Čína | 273,32 | banka |
25 | Home Depot Inc. | USA | 267,29 | Specialita maloobchodu |
26 | Coca-Cola Co / The | USA | 256,86 | Spotřební zboží |
27 | Exxon Mobil Corp | USA | 256,62 | Energie |
28 | Walt disney co | USA | 251,93 | Zábava |
29 | Novartis Ag-Reg | švýcarský | 246,19 | Zdravotní péče |
30 | Verizon Communic | USA | 242,00 | Telekomunikace |
31 | Toyota Motor | Japonsko | 229,72 | Auta |
32 | Lvmh Moet Henne | Francie | 226,61 | Textil, oděvy a luxusní zboží |
33 | Ping | Čína | 215,80 | Pojišťovací dopravce |
34 | Ccb-H | Čína | 211,67 | banka |
35 | Merck & Co. | USA | 210,43 | Zdravotní péče |
36 | Comcast Corp-A | USA | 209,85 | Média |
37 | Chevron Corp | USA | 208,15 | Energie |
38 | Pepsico Inc. | USA | 204,25 | Spotřební zboží |
39 | Pfizer Inc. | USA | 202,05 | Zdravotní péče |
40 | Wells Fargo & Co. | USA | 199,36 | banka |
41 | Systémy Cisco | USA | 199,26 | Informační technologie |
42 | Royal Dutch Sh-A | Holandsko | 197,32 | Energie |
43 | Kweichow Mouta-A | Čína | 196,15 | Spotřební zboží |
44 | Boeing Co. | USA | 191,75 | Letectví a kosmonautika |
45 | Adobe Inc. | USA | 183,05 | Technologie, software |
46 | Oracle Corp | USA | 177,93 | Technologie, software |
47 | Nvidia Corp | USA | 177,35 | Informační technologie |
48 | čínský telefon | Hongkong | 173,96 | Telekomunikace |
49 | Abc-H | Čína | 171,22 | banka |
50 | Sap Se | Německo | 169,12 | Technologie, software |
51 | Salesforce.Com | USA | 168,49 | Technologie, software |
52 | Netflix Inc. | USA | 166,92 | Komunikační služby |
53 | Citigroup Inc. | USA | 166,57 | banka |
54 | McDonalds Corp | USA | 163,49 | Diskreční spotřebitel |
55 | Skutečný | Francie | 161,66 | Spotřební zboží |
56 | Nike Inc -Cl B | USA | 161,25 | Diskreční spotřebitel |
57 | Abbott Labs | USA | 158,56 | Zdravotní péče |
58 | Unilever Nv | Spojené království | 157,36 | Spotřební zboží |
59 | Medtronic Plc | Irsko | 157,27 | Zdravotní péče |
60 | Unilever Plc | Spojené království | 157,16 | Spotřební zboží |
61 | Hsbc Holdings Pl | Spojené království | 155,87 | banka |
62 | Bristol-Myer Sqb | USA | 155,40 | Zdravotní péče |
63 | Novo Nordisk-B | Dánsko | 152,57 | Zdravotní péče |
64 | Anheuser-Busch I. | Belgie | 147,43 | Spotřební zboží |
65 | Tesla Inc. | USA | 146,98 | Auta |
66 | Paypal Holdings | USA | 144,26 | Informační technologie |
67 | Bank Of China-H | Čína | 143,45 | banka |
68 | Velkoobchod Costco | USA | 140,62 | Spotřební zboží |
69 | Abbvie Inc. | USA | 139,08 | Zdravotní péče |
70 | Philip Morris In | USA | 137,70 | Spotřební zboží |
71 | Energie Nextera | USA | 136,19 | Elektrický |
72 | Termo rybář | USA | 136,01 | Zdravotní péče |
73 | Eli Lilly & Co. | USA | 135,49 | Zdravotní péče |
74 | Accenture Plc-A | Irsko | 135,07 | Informační technologie |
75 | Petrochina-H | Čína | 134,18 | Energie |
76 | IBM | USA | 133,47 | Teconolkogía, hardware |
77 | Asml Holding Nv | Holandsko | 132,95 | Informační technologie |
78 | United Tech Corp | USA | 132,79 | Letectví a kosmonautika |
79 | Amgen Inc. | USA | 131,81 | Zdravotní péče |
80 | Reliance Inds | Indie | 131,07 | Energie |
81 | China Merch Bk-A | Čína | 129,78 | banka |
82 | Charter Commun-A | USA | 129,25 | Média |
83 | Honeywell Intl | USA | 128,85 | Průmyslové konglomeráty |
84 | Prosus Nv | Holandsko | 127,43 | Internet, maloobchodní distribuce |
85 | Celkem Sa | Francie | 127,36 | Energie |
86 | Union Pac Corp | USA | 127,01 | Silnice a železnice |
87 | Broadcom Inc. | USA | 126,41 | Informační technologie |
88 | Aia | Hongkong | 126,05 | Pojišťovací dopravce |
89 | Astrazeneca Plc | Spojené království | 125,74 | Zdravotní péče |
90 | Sanofi | Francie | 125,33 | Zdravotní péče |
91 | Texas Instrument | USA | 123,59 | Informační technologie |
92 | Lockheed Martin | USA | 123,45 | Letectví a kosmonautika |
93 | Bhp Group Plc | Austrálie | 122,41 | Kovy a těžba |
94 | Bp Plc | Spojené království | 121,28 | Energie |
95 | Linde Plc | Spojené království | 119,60 | Chemie |
96 | Royal Bank of Ca | Kanada | 116,49 | banka |
97 | Poradenství Tata | Indie | 115,64 | Informační technologie |
98 | Danaher Corp | USA | 115,42 | Zdravotní péče |
99 | Americká věž C. | USA | 113,50 | Nemovitost |
100 | Čína Life-H | Čína | 112,44 | Pojišťovací dopravce |
Zdroj: Údaje o trhu. Údaje k 17. únoru 2020. V miliardách DOLARŮ. |