Již osmým rokem v řadě jsme zveřejnili seznam největších společností na světě, kde jsme seřazovali od nejvyšších po nejnižší společnosti, které mají největší hodnotu na světě, tedy podle jejich tržní kapitalizace na akciovém trhu (co by to stálo koupit).
Microsoft letos poprvé za více než deset let předjel Apple jako největší společnost na světě, která tuto pozici zastávala pět let po sobě. Je to způsobeno zvýšením ceny společnosti Microsoft na 733 275 milionů eur. Na třetím místě je technologická a distribuční společnost Amazon.com.
Technologické společnosti jako rok co rok získávají pozice na seznamu. Z osmi největších společností na světě je sedm společností zabývajících se technologiemi. Do seznamu se vplíží finanční holdingová společnost geniálního investora Warrena Buffeta. V roce 2013 byly mezi deseti největšími na světě pouze tři technologické společnosti, nyní jich je osm.
Podle zemí jsou Spojené státy stále domovem více než poloviny největších světových společností, přičemž 53 je na seznamu 100 největších společností. Čína má 11 společností ze 100 největších na světě, zatímco Spojené království je na třetím místě s celkem 9 společnostmi.
Letos se na seznamu neobjevuje žádná španělská nebo latinskoamerická společnost, kromě brazilské Petrobras. Abychom našli první španělskou společnost, museli bychom jít na pozici 111, abychom našli Inditex, s hodnotou 79 755 milionů eur. Následovala by banka Santander na pozici 144 v hodnotě 66 570 milionů eur.
Níže uvádíme největší společnosti na světě podle jejich tržní kapitalizace 15. února 2019 v miliardách eur:
Ne. | Obchodní | Země | Sektor | kap. Burza |
---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Corp | USA | Technologie, software | 733,27 |
2 | Apple Inc. | USA | Hardwarová technologie | 709,69 |
3 | Amazon.Com Inc. | USA | Technologie a distribuce | 697,54 |
4 | Alphabet Inc. | USA | Technologie, internet | 685,44 |
5 | Berkshire Hath | USA | Finanční | 446,60 |
6 | Facebook Inc. | USA | Technologie, internet | 409,59 |
7 | Alibaba Grpdr | Čína | Technologie a distribuce | 380,37 |
8 | Tencent | Čína | Technologie, internet | 357,65 |
9 | Johnson & Johnson | USA | Lékárna | 323,03 |
10 | JPmorgan Chase | USA | banka | 309,99 |
11 | Exxon Mobil Corp | USA | Energie | 290,57 |
12 | Visa Inc. | USA | TIC | 256,90 |
13 | Walmart Inc. | USA | Maloobchodní distribuce | 256,55 |
14 | ICBC | Čína | banka | 250,80 |
15 | americká banka | USA | banka | 248,59 |
16 | Nestlé Sa-Reg | švýcarský | Krmení | 240,33 |
17 | Unitedhealth Grp | USA | Zdraví | 229,76 |
18 | Royal Dutch Sh | Holandsko | Energie | 227,14 |
19 | Procter & Gamble | USA | Spotřeba | 217,57 |
20 | Pfizer Inc. | USA | Lékárna | 216,46 |
21 | Samsung Electron | Jižní Korea | Hardwarová technologie | 215,66 |
22 | Boeing Co. | USA | Letectví a obrana | 208,55 |
23 | Rod Roche Hldg | švýcarský | Lékárna | 206,55 |
24 | Intel Corp | USA | TIC | 205,17 |
25 | Novartis Ag-Reg | švýcarský | Lékárna | 202,33 |
26 | Chevron Corp | USA | Energie | 201,41 |
27 | Verizon Communic | USA | TIC | 201,29 |
28 | Mastercard Inc. | USA | TIC | 201,24 |
29 | Wells Fargo & Co. | USA | banka | 199,14 |
30 | Systémy Cisco | USA | TIC | 196,27 |
31 | At & T Inc. | USA | TIC | 195,96 |
32 | CCB | Čína | banka | 192,54 |
33 | čínský telefon | Hongkong | TIC | 191,95 |
34 | Home Depot Inc. | USA | Spotřeba | 191,92 |
35 | Merck & Co. | USA | Lékárna | 183,29 |
36 | Toyota Motor | Japonsko | Auta | 172,14 |
37 | Coca-Cola Co / The | USA | Krmení | 170,07 |
38 | Petrochina | Čína | Energie | 169,13 |
39 | Tsmc | Tchaj-wan | TIC | 168,63 |
40 | Abc | Čína | banka | 164,54 |
41 | Oracle Corp | USA | software | 163,93 |
42 | Ping | Čína | Pojištění | 153,38 |
43 | Hsbc Holdings Pl | Spojené království | banka | 152,20 |
44 | Comcast Corp | USA | Polovina | 150,97 |
45 | LVMH Moet Henne | Francie | Textil a doplňky | 148,58 |
46 | Walt disney co | USA | Zábava | 148,24 |
47 | Pepsico Inc. | USA | Krmení | 143,79 |
48 | Unilever Nv-Cva | Spojené království | Spotřeba | 140,59 |
49 | Unilever Plc | Spojené království | Spotřeba | 140,49 |
50 | Citigroup Inc. | USA | banka | 138,62 |
51 | Anheuser-Busch I. | Belgie | Krmení | 138,22 |
52 | Netflix Inc. | USA | Zábava | 137,60 |
53 | Čínská banka | Čína | banka | 133,44 |
54 | Celkem Sa | Francie | Energie | 131,18 |
55 | Bp Plc | Spojené království | Energie | 125,61 |
56 | Skutečný | Francie | Spotřeba | 124,30 |
57 | McDonalds Corp | USA | Hotely, restaurace a volný čas | 122,53 |
58 | Kweichow mouta | Čína | Krmení | 118,84 |
59 | Nike Inc -Cl B | USA | Textil a doplňky | 118,67 |
60 | Abbott Labs | USA | Zdraví | 116,72 |
61 | Sap Se | Německo | software | 115,96 |
62 | Eli Lilly & Co. | USA | Lékárna | 114,59 |
63 | Philip Morris In | USA | Tabák | 114,59 |
64 | Adobe Inc. | USA | software | 111,76 |
65 | Bhp Group Ltd | Austrálie | 111,12 | |
66 | Ibm | USA | TIC | 110,78 |
67 | Medtronic Plc | Irsko | Zdraví | 109,44 |
68 | Union Pac Corp | USA | Doprava | 108,68 |
69 | Novo Nordisk-B | Dánsko | Lékárna | 108,57 |
70 | Dowdupont Inc. | USA | Chemie | 108,01 |
71 | Salesforce.Com | USA | software | 107,46 |
72 | Abbvie Inc. | USA | Biotechnologie | 107,41 |
73 | 3M Co. | USA | Průmyslová dřevotříska | 106,21 |
74 | Amgen Inc. | USA | Biotechnologie | 103,51 |
75 | Broadcom Inc. | USA | TIC | 101,41 |
76 | Aia | Hongkong | Pojištění | 99,49 |
77 | Honeywell Intl | USA | Průmyslová dřevotříska | 98,72 |
78 | Paypal Holdings | USA | TIC | 98,34 |
79 | Reliance Inds | Indie | Energie | 97,56 |
80 | United Tech Corp | USA | Letectví a obrana | 97,23 |
81 | Royal Bank of Ca | Kanada | banka | 97,15 |
82 | China Merch Bk | Čína | banka | 95,60 |
83 | Poradenství Tata | Indie | TIC | 94,20 |
84 | Sanofi | Francie | Lékárna | 93,87 |
85 | Banka Toronto-Dom | Kanada | banka | 92,32 |
86 | Texas Instrument | USA | TIC | 91,25 |
87 | Skupina Softbank C. | Japonsko | TIC | 90,81 |
88 | Vanguard S&P 500 | USA | N / A | 90,60 |
89 | Sinopec Corp | Čína | Energie | 90,34 |
90 | Petrobras-Pref | Brazílie | Energie | 90,30 |
91 | Astrazeneca Plc | Spojené království | Lékárna | 90,21 |
92 | Accenture Plc | Irsko | TIC | 89,78 |
93 | Termo rybář | USA | Biotechnologie | 89,77 |
94 | Glaxosmithkline | Spojené království | Lékárna | 89,55 |
95 | Sabic | Saudská arábie | Chemie | 87,32 |
96 | Airbus Se | Francie | Letectví a obrana | 86,16 |
97 | Rio Tinto Ltd. | Spojené království | Kovy | 85,12 |
98 | Rio Tinto Plc | Spojené království | Kovy | 85,07 |
99 | Nvidia Corp | USA | TIC | 84,76 |
100 | Diageo Plc | Spojené království | Krmení | 84,51 |
Konečné údaje z 15. února 2019. V miliardách EURO. |