V tomto žebříčku je uveden počet osob patřících do kategorie aktivní populace, seřazený od nejvyšší po nejnižší a zastoupený v různých zemích.
Je proto logické si myslet, že číslo 1 je obsazeno celkovou pracovní silou na světě s celkovým počtem 3 314 852 272 lidí. Je také pozoruhodné, jak Východní Asie a Tichomoří a následně Čína zaujímá následující pozice v kategorii zemí.Na pozicích 24 a 25 obsazují Evropa a později Spojené státy.
Podle definice, pojem aktivní populace; Jsou to všichni lidé, kteří v určitém období přispívají prací na výrobu zboží a služeb. Zahrnuje zaměstnané i nezaměstnané osoby.
V Evropě, Průzkum pracovních sil (EPA) má na starosti odrážení čtvrtletních informací o pracovní síle a jejích různých kategoriích: zaměstnaná populace, nezaměstnaná populace, aktivní populace atd. Účel tohoto průzkumu prováděného Statistický národní institut (v každé zemi existuje jiný orgán, který zveřejňuje oficiální statistické údaje) má běžným způsobem ukázat vývoj hlavních proměnných - v tomto případě aktivní populace - pro rozhodování jak soukromých, tak institucionálních investorů. INE důsledně dodržuje metodiku podle standardů EUROSTAT, Evropský statistický úřad, aby byly studie srovnatelné se zbytkem zemí Evropské unie.
Následující seznam obsahuje 246 záznamů seřazených od nejvyšší po nejnižší počet lidí, kteří patří do kategorie pracovních sil:
Hodnocení | Země | Aktivní populace |
---|---|---|
1 | Svět | 3.314.852.272 |
2 | Nízký a střední příjem | 2.631.162.247 |
3 | Střední příjem | 2.370.193.227 |
4 | Východní Asie a Tichomoří (všechny úrovně příjmů) | 1.240.433.771 |
5 | Vyšší střední příjem | 1.230.896.674 |
6 | Země s nižšími středními příjmy | 1.139.296.553 |
7 | Východní Asie a Tichomoří | 1.126.535.222 |
8 | Čína | 793.307.655 |
9 | Vysoký příjem | 683.690.025 |
10 | Jížní Asie | 656.345.541 |
11 | Členové OECD | 614.029.524 |
12 | Vysoký příjem: členové OECD | 532.613.834 |
13 | Indie | 481.235.954 |
14 | Evropa a střední Asie (všechny úrovně příjmů) | 433.658.446 |
15 | Nejméně rozvinuté země: klasifikace OSN | 393.899.716 |
16 | Subsaharská Afrika (všechny úrovně příjmů) | 369.068.079 |
17 | Afrika jižně od Sahary | 368.666.922 |
18 | Latinská Amerika a Karibik (všechny úrovně příjmů) | 297.449.919 |
19 | Silně zadlužené chudé země (HIPC) | 281.176.761 |
20 | Země s nízkými příjmy | 260.969.020 |
21 | Latinská Amerika a Karibik (pouze rozvojové země) | 251.519.983 |
22 | Evropská unie | 246.088.235 |
23 | Severní Amerika | 178.592.406 |
24 | Eurozóna | 162.502.889 |
25 | USA | 159.144.632 |
26 | Vysoký příjem: Nečlenové OECD | 151.076.191 |
27 | Střední východ a severní Afrika (všechny úrovně příjmů) | 139.304.109 |
28 | Arabský svět | 125.367.954 |
29 | Indonésie | 120.289.413 |
30 | Evropa a střední Asie | 116.134.067 |
31 | Střední východ a severní Afrika | 111.960.512 |
32 | Brazílie | 106.169.639 |
33 | Bangladéš | 77.609.688 |
34 | Ruská Federace | 76.981.114 |
35 | Pákistán | 65.569.740 |
36 | Japonsko | 65.545.688 |
37 | Nigérie | 54.196.350 |
38 | Mexiko | 53.895.633 |
39 | Vietnam | 53.740.954 |
40 | Etiopie | 45.145.776 |
41 | Filipíny | 42.250.282 |
42 | Německo | 41.982.794 |
43 | Thajsko | 39.654.276 |
44 | Spojené království | 32.806.898 |
45 | Myanmar | 31.433.674 |
46 | Francie | 30.134.430 |
47 | Egypt, Arabská republika | 27.742.106 |
48 | krocan | 27.520.057 |
49 | Konžská demokratická republika | 26.684.621 |
50 | Írán, Islámská republika | 26.612.050 |
51 | Korejská republika | 26.073.006 |
52 | Itálie | 25.417.719 |
53 | Tanzanie | 24.201.498 |
54 | Kolumbie | 23.551.036 |
55 | Španělsko | 23.282.749 |
56 | Ukrajina | 23.112.278 |
57 | Jižní Afrika | 19.527.957 |
58 | Kanada | 19.447.774 |
59 | Argentina | 19.092.526 |
60 | Polsko | 18.276.259 |
61 | Keňa | 17.245.867 |
62 | Peru | 16.487.082 |
63 | Korea, Demokratická lidová republika | 15.206.721 |
64 | Nepál | 15.130.809 |
65 | Uganda | 15.030.278 |
66 | Venezuela | 14.144.292 |
67 | Uzbekistán | 13.300.428 |
68 | Malajsie | 13.043.599 |
69 | Alžírsko | 12.431.290 |
70 | Austrálie | 12.202.100 |
71 | Malé státy | 12.156.548 |
72 | Maroko | 12.026.239 |
73 | Súdán | 11.946.115 |
74 | Mosambik | 11.881.070 |
75 | Madagaskar | 11.688.011 |
76 | Saudská arábie | 11.232.277 |
77 | Ghana | 11.048.371 |
78 | Rumunsko | 9.588.308 |
79 | Kazachstán | 9.167.954 |
80 | Holandsko | 8.972.973 |
81 | Kamerun | 8.924.086 |
82 | Kambodža | 8.605.270 |
83 | chili | 8.593.048 |
84 | Irák | 8.473.196 |
85 | Srí Lanka | 8.430.666 |
86 | Jiné malé státy | 8.246.034 |
87 | Pobřeží slonoviny | 8.021.376 |
88 | Angola | 7.890.692 |
89 | Afghánistán | 7.811.221 |
90 | Burkina faso | 7.691.776 |
91 | Ekvádor | 7.562.010 |
92 | Malawi | 7.430.294 |
93 | Zimbabwe | 7.409.840 |
94 | Jemen, Rep | 7.125.379 |
95 | Syrská Arabská republika | 6.465.377 |
96 | Spojené arabské emiráty | 6.325.502 |
97 | Guatemala | 6.238.293 |
98 | Zambie | 6.155.075 |
99 | Senegal | 6.107.986 |
100 | Rwanda | 5.774.343 |
101 | Niger | 5.757.633 |
102 | Portugalsko | 5.374.331 |
103 | Kuba | 5.351.749 |
104 | Česká republika | 5.326.139 |
105 | Mali | 5.312.540 |
106 | Švédsko | 5.112.958 |
107 | Bolívie | 5.039.643 |
108 | Řecko | 5.007.178 |
109 | Belgie | 4.948.030 |
110 | Guinea | 4.878.293 |
111 | Ázerbajdžán | 4.841.921 |
112 | Čad | 4.737.975 |
113 | Dominikánská republika | 4.712.893 |
114 | švýcarský | 4.701.854 |
115 | Burundi | 4.653.449 |
116 | Bělorusko | 4.489.746 |
117 | Rakousko | 4.423.094 |
118 | Haiti | 4.415.737 |
119 | Maďarsko | 4.381.190 |
120 | Benin | 4.307.741 |
121 | Tunisko | 3.979.518 |
122 | Hongkong, zvláštní administrativní oblast | 3.737.179 |
123 | Izrael | 3.692.372 |
124 | Tádžikistán | 3.573.096 |
125 | Laoská lidově demokratická republika | 3.409.503 |
126 | Bulharsko | 3.342.390 |
127 | Honduras | 3.283.007 |
128 | Papua-Nová Guinea | 3.281.168 |
129 | Paraguay | 3.230.754 |
130 | Jít | 3.211.077 |
131 | Srbsko | 3.145.079 |
132 | Malé karibské státy | 3.139.088 |
133 | Somálsko | 3.109.044 |
134 | Singapur | 3.072.691 |
135 | Eritrea | 3.052.873 |
136 | Dánsko | 2.892.905 |
137 | Spasitel | 2.757.540 |
138 | Slovenská republika | 2.736.066 |
139 | Finsko | 2.717.587 |
140 | Kyrgyzstán | 2.688.983 |
141 | Norsko | 2.681.982 |
142 | Nikaragua | 2.589.340 |
143 | Nový Zéland | 2.402.833 |
144 | Sierra Leone | 2.396.155 |
145 | Gruzie | 2.394.842 |
146 | Kostarika | 2.347.655 |
147 | Libye | 2.319.098 |
148 | Turkmenistán | 2.304.826 |
149 | Středoafrická republika | 2.186.169 |
150 | Irsko | 2.180.759 |
151 | Chorvatsko | 1.858.299 |
152 | Panama | 1.814.415 |
153 | Omán | 1.809.462 |
154 | Konžská republika | 1.806.924 |
155 | Jordán | 1.772.636 |
156 | Uruguay | 1.749.379 |
157 | Kuvajt | 1.733.184 |
158 | Libanon | 1.683.711 |
159 | Katar | 1.624.057 |
160 | Litva | 1.530.238 |
161 | Libérie | 1.508.302 |
162 | Arménie | 1.505.019 |
163 | Bosna a Hercegovina | 1.462.130 |
164 | Mongolsko | 1.298.787 |
165 | Albánie | 1.267.115 |
166 | Mauretánie | 1.255.793 |
167 | Jamaica | 1.251.588 |
168 | Portoriko | 1.233.173 |
169 | Moldavská republika | 1.208.566 |
170 | Lotyšsko | 1.038.776 |
171 | Botswana | 1.030.681 |
172 | Západní břeh Jordánu a Gaza | 1.028.949 |
173 | Slovinsko | 1.018.743 |
174 | Bývalá jugoslávská republika Makedonie | 968.945 |
175 | Lesotho | 871.434 |
176 | Namibie | 869.548 |
177 | Gambie | 774.012 |
178 | Malé tichomořské ostrovní státy | 771.425 |
179 | Bahrajn | 738.890 |
180 | Guinea-Bissau | 731.325 |
181 | Estonsko | 687.844 |
182 | Trinidad a Tobago | 681.127 |
183 | Gabon | 625.299 |
184 | Kypr | 603.568 |
185 | Mauricio | 591.967 |
186 | Svazijsko | 445.986 |
187 | Rovníková Guinea | 401.157 |
188 | Bhútán | 393.212 |
189 | Zvláštní administrativní oblast Macao, Čína | 354.887 |
190 | Fidži | 344.739 |
191 | Guyana | 313.815 |
192 | Džibuti | 300.966 |
193 | Lucembursko | 258.156 |
194 | Černá Hora | 252.383 |
195 | Komory | 245.166 |
196 | Východní Timor | 242.495 |
197 | Kapverdy | 237.304 |
198 | Solomonovy ostrovy | 222.614 |
199 | Bahamy | 219.996 |
200 | Surinam | 213.469 |
201 | Brunej Darussalam | 199.681 |
202 | Island | 189.746 |
203 | slad | 187.853 |
204 | Barbados | 164.406 |
205 | Maledivy | 164.252 |
206 | Belize | 144.006 |
207 | Francouzská Polynésie | 119.573 |
208 | Nová Kaledonie | 114.664 |
209 | Vanuatu | 112.624 |
210 | Svatá Lucie | 95.909 |
211 | Guam | 76.248 |
212 | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 68.848 |
213 | Svatý Vincenc a Grenadiny | 54.770 |
214 | Panenské ostrovy (USA) | 51.990 |
215 | Samoa | 49.184 |
216 | Tonga | 42.263 |
217 | Aruba | - |
218 | Andorra | - |
219 | Americká Samoa | - |
220 | Starý a vousatý | - |
221 | Bermudy | - |
222 | Normanské ostrovy | - |
223 | Curacao | - |
224 | Kajmanské ostrovy | - |
225 | Dominika | - |
226 | Faerské ostrovy | - |
227 | Mikronésie (Federativní státy) | - |
228 | granát | - |
229 | Grónsko | - |
230 | Isle of Man | - |
231 | Nekvalifikovaný | - |
232 | Kiribati | - |
233 | Svatý Kryštof a Nevis | - |
234 | Kosovo | - |
235 | Lichtenštejnsko | - |
236 | Ostrov Svatý Martin (francouzská část) | - |
237 | Monako | - |
238 | Marshallovy ostrovy | - |
239 | Mariana | - |
240 | Palau | - |
241 | San Marino | - |
242 | jižní Súdán | - |
243 | Sint Maarten (holandská část) | - |
244 | Seychely | - |
245 | ostrovy Turks a Cacois | - |
246 | Tuvalu | - |
Zdroj: Světová banka Údaje za rok 2013 |
Také by vás mohl termín zajímat Práce.