Aktualizovali jsme tento výpis. Nyní můžete navštívit největší banky na světě 2017.
Zde je seznam sto největších bank na světě, díky své tržní kapitalizaci v roce 2014. S více než 70 miliony klientů ve více než 9 000 městech po celém světě, Wells Fargo se letos stává největší bankou na světě v hodnotě 176 miliard eur.
V klasifikaci vidíme jak velké čtyři americké banky zaujímají čtyři z prvních 7 míst. Prvních deset je doplněno čtyřmi největšími čínskými bankami, australskou a anglickou HSBC na třetí pozici.
Banka Santander se umístila na jedenáctém místě ve světovém žebříčku bank, s kapitálem 77 miliard eur, následovaná irskou bankou Allied, která se vplíží na dvanácté místo. Druhá velká španělská banka, BBVA, je na 24. místě s kapitálem 51 miliard eur.
Hodnost | banka | Země | kap. Akciový trh * |
---|---|---|---|
1 | Wells Fargo & Co. | POUŽITÍ. | 176,40 |
2 | JP Morgan Chase & Co. | POUŽITÍ. | 154,63 |
3 | HSBC Holdings | Spojené království | 142,33 |
4 | Průmyslová a obchodní banka v Číně (ICBC) | Čína | 141,17 |
5 | americká banka | POUŽITÍ. | 125,13 |
6 | Čínská stavební banka | Čína | 122,93 |
7 | Citigroup | POUŽITÍ. | 105,02 |
8 | Agricultural Bank of China | Čína | 90,01 |
9 | čínská banka | Čína | 82,55 |
10 | Commonwealth Bank of Australia | Austrálie | 78,31 |
11 | Santander Bank | Španělsko | 73,66 |
12 | Allied Irish Bk | Irsko | 73,50 |
13 | BNP Paribas | Francie | 71,31 |
14 | Lloyds Banking Group | Spojené království | 70,61 |
15 | Westpac Banking Corporation | Austrálie | 68,23 |
16 | Royal Bank of Canada | Kanada | 67,97 |
17 | Banka Toronto-Dominion | Kanada | 60,28 |
18 | Finanční skupina Mitsubishi UFJ | Japonsko | 59,21 |
19 | UBS AG | švýcarský | 57,25 |
20 | Austrálie a Nový Zéland bankovnictví | Austrálie | 57,02 |
21 | USA Bancorp | POUŽITÍ. | 53,82 |
22 | Národní australská banka | Austrálie | 52,93 |
23 | Skupina Goldman Sachs | POUŽITÍ. | 55,54 |
24 | BBVA | Španělsko | 50,54 |
25 | Bank of Nova Scotia | Kanada | 50,19 |
26 | Barclays | Spojené království | 49,20 |
27 | Itau Unibanco | Brazílie | 47,06 |
28 | Sumitomo Mitsui Financial | Japonsko | 45,36 |
29 | Royal Bank of Scotland Group | Spojené království | 44,13 |
30 | Morgan Stanley | POUŽITÍ. | 43,32 |
31 | Nordea Bank | Švédsko | 40,68 |
32 | Standard Chartered | Spojené království | 36,89 |
33 | Bradesco Bank | Brazílie | 36,85 |
34 | Societe Generale | Francie | 36,54 |
35 | Finanční skupina Mizuho | Japonsko | 35,95 |
36 | Skupina Credit Suisse | švýcarský | 35,71 |
37 | Intesa Sanpaolo SpA | Itálie | 35,11 |
38 | Deutsche Bank AG | Německo | 34,73 |
39 | Sberbank Ruska | Rusko | 33,40 |
40 | Bank of Communications | Čína | 33,35 |
41 | Finanční služby PNC | POUŽITÍ. | 31,42 |
42 | UniCredit SpA | Itálie | 31,34 |
43 | Bank of Montreal | Kanada | 30,52 |
44 | China Merchants Bank | Čína | 29,47 |
45 | Úvěrová Agricole | Francie | 27,73 |
46 | Katarská národní banka | Katar | 26,77 |
47 | Bank of New York Mellon | POUŽITÍ. | 26,21 |
48 | China Citic Bank | Čína | 24,83 |
49 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Kanada | 24,22 |
50 | China Minsheng Bank | Čína | 23,90 |
51 | Svenska Handelsbanken AB | Švédsko | 23,33 |
52 | BOC Hongkong | Hongkong | 23,11 |
53 | DBS Group Bank | Singapur | 22,93 |
54 | Caixabank S.A. | Španělsko | 22,58 |
55 | Swedbank | Švédsko | 22,51 |
56 | Hang Seng Bank | Hongkong | 22,26 |
57 | SEB banka | Švédsko | 21,77 |
58 | DNB ASA | Norsko | 21,16 |
59 | Al Rajhi Bank | Saudská arábie | 20,48 |
60 | Industrial Banc co | Čína | 20,34 |
61 | BB&T Corp | POUŽITÍ. | 19,31 |
62 | Šanghajská rozvojová banka Pudong | Čína | 19,27 |
63 | Malajské bankovnictví Berhad | Malajsie | 19,07 |
64 | Danská banka | Dánsko | 18,85 |
65 | HDFC Bank Limited | Indie | 18,75 |
66 | Ocbc Bank | Čína | 18,63 |
67 | United Overseas | Singapur | 18,58 |
68 | Banco Do Brasil | Brazílie | 18,40 |
69 | Kbc Groep | Belgie | 18,24 |
70 | Bankia Sa | Španělsko | 16,99 |
71 | Bank Central Asi | Indonésie | 15,87 |
72 | Natixis | Francie | 15,47 |
73 | Public Bank Bhd | Malajsie | 14,78 |
74 | Suntrust banky | POUŽITÍ. | 14,45 |
75 | Banco Santander Brazílie | Brazílie | 14,20 |
76 | Shinhan Finance | Korea | 14,18 |
77 | Bank Rakyat Indo | Indonésie | 14,18 |
78 | Icici Bank Ltd | Indie | 13,96 |
79 | Commerzbank | Německo | 13,92 |
80 | Čína Everbrig-A | Čína | 13,45 |
81 | Pátý třetí Banc | POUŽITÍ. | 13,37 |
82 | Sumitomo Miutsi Trust Hd | Japonsko | 13,37 |
83 | Státní banka Indie | Indie | 13,31 |
84 | Bankovní Mandiri | Indonésie | 13,27 |
85 | Standard Bank Gr | Jižní Afrika | 13,16 |
86 | Firstrand Ltd. | Jižní Afrika | 13,04 |
87 | Finanční skupina Banorte | Mexiko | 12,91 |
88 | Vtb Banka | Rusko | 12,91 |
89 | Cimbová skupina Holdi | Malajsie | 12,85 |
90 | První banka v Perském zálivu | Abu Dhabi | 12,85 |
91 | Národní banka Abú Dhabí | Abu Dhabi | 12,60 |
92 | PKO Bank Poloski | Polsko | 12,55 |
93 | Ping banka-A | Čína | 12,28 |
94 | Banka Venezuela | Venezuela | 11,79 |
95 | Siam Comm Bk Pcl | Thajsko | 11,70 |
96 | Bank Ireland | Irsko | 11,68 |
97 | Národní banka Kuvajtu | Kuvajt | 11,56 |
98 | Banka Pekao | Polsko | 11,30 |
99 | Finanční skupina Inbursa | Mexiko | 11,15 |
100 | M&T Bank Corp | POUŽITÍ. | 11,01 |
Tržní kapitál ke 4. březnu 2014 v miliardách EUR |