Aktualizovali jsme tento zápis do roku 2017.
V hodnotě 96 miliard eur Inditex je v žebříčku na prvním místě pro Tržní kapitalizace. Doprovází ji slavný Banco Santander, jehož tržní kapitalizace je 76 miliard eur. První 4 pódia dokončila Telefónica se 71 miliardami eur a BBVA s tržní kapitalizací 60 miliard eur.
Inditex je distribuční skupina módy, která se zrodila v roce 1963 jako továrna na dámské oděvy a v současné době má více než 6 460 obchodů na pěti kontinentech. Za čtyřicet let prošla společnost mnoha fázemi a zažila mnoho významných obchodních okamžiků, ale vždy si udržovala jeden cíl: pozorně naslouchat zákazníkům a nabízet jim módní návrhy, které chtějí.
Tato silná orientace na zákazníka vedla v roce 1975 k vrcholuprvní prodejny Zara, zahájení její mezinárodní expanze na konci osmdesátých let a uvedení nových módních formátů: Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home a Uterqüe.
Pokud jde o jeho část, v bankovním sektoru máme především: Grupo Santander, španělská bankovní skupina organizovaná kolem Banco Santander a to zahrnuje síť finančních subjektů působících po celém světě, zejména v Evropě a Latinské Americe. V tomto sektoru také vyniká Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), první finanční instituce v Mexiku, druhá ve Španělsku a Peru a třetí ve Venezuele.
A konečně, v telekomunikačním sektoruTelefónica zaujímá první místo v tomto sektoru a třetí v žebříčku generál společností ve Španělsku. Společnost má centrálu ve španělském Madridu a má velkou mezinárodní přítomnost a je považována za nejdůležitější telekomunikační společnost v Evropě a pátou na světě.
Zde jsou největší společnosti ve Španělskupodle své tržní kapitalizace a celkových aktiv v roce 2015:
Hodnocení | Obchodní | kap. Burza | Celková aktiva | Země |
---|---|---|---|---|
1 | Inditex | 96,91 | 15,9 | Španělsko |
2 | Santander Bank | 76,82 | 1369,7 | Španělsko |
3 | Telefon | 71,72 | 124,8 | Španělsko |
4 | Bbva | 60,86 | 672,6 | Španělsko |
5 | Iberdrola S.A | 60,67 | 98,9 | Španělsko |
6 | Caixabank S.A | 59,98 | 355,6 | Španělsko |
7 | Repsol S.A. | 58,30 | 58,1 | Španělsko |
8 | Zemní plyn Sdg | 46,00 | 50,5 | Španělsko |
9 | Endesa | 44,48 | 30,8 | Španělsko |
10 | Amadeus It Holdi | 40,67 | 6,5 | Španělsko |
11 | Ferrovial SA | 32,67 | 25,5 | Španělsko |
12 | Aena SA | 31,94 | 17,4 | Španělsko |
13 | Abertis | 27,84 | 27,8 | Španělsko |
14 | Bankia S.A. | 25,90 | 232,0 | Španělsko |
15 | Grifols S.A. | 24,06 | 8,1 | Španělsko |
16 | Sabadell Bank | 23,95 | 167,5 | Španělsko |
17 | Elektrická síť | 23,45 | 10,6 | Španělsko |
18 | Mapfre S.A. | 22,64 | 70,7 | Španělsko |
19 | populární banka | 22,42 | 166,8 | Španělsko |
20 | Acs | 21,97 | 38,1 | Španělsko |
21 | Bankinter | 21,80 | 57,1 | Španělsko |
22 | Enagas S.A. | 20,49 | 8,2 | Španělsko |
23 | Edp Renovaveis S | 19,63 | 15,3 | Španělsko |
24 | Distributor v | 19,40 | 3,1 | Španělsko |
25 | Mediaset Espana | 17,54 | 1,5 | Španělsko |
26 | Zardoya otis | 17,15 | 0,7 | Španělsko |
27 | Gamesa | 15,83 | 4,5 | Španělsko |
28 | Acciona S.A. | 15,63 | 16,1 | Španělsko |
29 | Cellnex Telecom | 15,47 | 1,2 | Španělsko |
30 | Katalánština Occ | 15,34 | 11,9 | Španělsko |
31 | Atresmedia Corp | 15,21 | 1,2 | Španělsko |
32 | Acerinox | 14,95 | 4,6 | Španělsko |
33 | Almirall S.A. | 14,17 | 2,6 | Španělsko |
34 | Prosegur | 13,50 | 3,1 | Španělsko |
35 | Španělské burzy a trhy | 12,91 | 36,8 | Španělsko |
36 | Abengoa Yield Pl | 12,54 | 7,7 | Španělsko |
37 | Clh Sa-D | 12,38 | 2,0 | Španělsko |
38 | Abengoa -Cl A | 12,21 | 28,1 | Španělsko |
39 | Ebro Foods S.A. | 12,09 | 3,2 | Španělsko |
40 | Tecnicas Reunida | 11,85 | 2,6 | Španělsko |
41 | Viscofan | 11,57 | 0,9 | Španělsko |
42 | Cemex Latam Hold | 11,25 | 2,9 | Španělsko |
43 | svítání | 10,93 | 3,3 | Španělsko |
44 | Cia De Distribuc | 10,56 | 6,5 | Španělsko |
45 | Melia Hotels Int | 10,48 | 3,2 | Španělsko |
46 | Fcc | 10,25 | 13,9 | Španělsko |
47 | Vlastnost Merlin | 9,92 | 2,4 | Španělsko |
48 | Torrenova De Inv | 9,73 | - | Španělsko |
49 | Realitní kancelář | 9,65 | 6,0 | Španělsko |
50 | Cie Automotive | 9,59 | 3,2 | Španělsko |
51 | Unicaja Banco S.A. | 9,11 | - | Španělsko |
52 | NH Hotel Group S | 8,41 | 2,7 | Španělsko |
53 | Liberbank S.A. | 8,37 | 42,4 | Španělsko |
54 | Cyan S.A. | 8,29 | 11,8 | Španělsko |
55 | Spolupracuje s Huarte | 8,29 | 14,2 | Španělsko |
56 | Systémy Indra | 7,98 | 3,4 | Španělsko |
57 | Vlastnosti společnosti Testa | 7,74 | 3,2 | Španělsko |
* Tržní kapitalizace 25. června roku 2015 v miliardách eur * Celková aktiva v miliardách eur |
Přečtěte si také: Největší světové společnosti.
Přečtěte si také: Největší banky ve Španělsku.