Největší společnosti v západní Evropě
V tomto seznamu najdete žebříček 250 největších společností podle tržní kapitalizace v západní Evropě.
Na vrcholu najdeme švýcarské společnosti na prvních třech pozicích, s Novartis Ag-Reg (Společnost zabývající se výzkumem, vývojem a výrobou drog) v první linii, Rod Roche Hldg (Je to také společnost zaměřená na farmaceutický sektor), která jde po stopách a nakonec Nestlé Sa-Reg (Jedná se o nejdůležitější nadnárodní zemědělsko-potravinářskou společnost na světě), která dokončuje první tři pozice, které Švýcarsko zaujímá sesuvem půdy. Za čtvrté, zjistímeAnheuser-Bush I., Belgická společnost a světový výrobce piva, s 25% podílem na trhu.
První španělská společnost v žebříčku se nachází na pozici číslo 18. Inditex je distribuční skupina módy, která se narodila v roce 1963 jako továrna na dámské oděvy a v současné době má více než 6 460 obchodů na pěti kontinentech.
Jakou váhu má těchto 250 společností v každé zemi?
Jak vidíte v seznamu níže, Británie Je to země s největším počtem společností zahrnutých do tohoto žebříčku s celkem 58 společnostmi, což odpovídá 23% z celkového počtu 250 společností. V tomto mini žebříčku najdeme Francie na druhém místě s celkem 43 společnostmi, což odpovídá 17%. NěmeckoJako jeden z motorů Evropy obsahuje 33 společností a 13% podílu. Pokud jde o jeho část, švýcarský I s největšími společnostmi na prvních třech pozicích podle tržní kapitalizace je na čtvrtém místě s 27 společnostmi a 10%. Nakonec přijdeme k Španělsko což má celkem 16 společností, což odpovídá 6%.
| Hodnocení | Země | Procento z celkového počtu | Počet společností |
|---|---|---|---|
| 1 | Británie | 23% | 58 |
| 2 | Francie | 17% | 43 |
| 3 | Německo | 13% | 33 |
| 4 | švýcarský | 11% | 27 |
| 5 | Španělsko | 6% | 16 |
| 6 | Švédsko | 6% | 14 |
| 7 | Itálie | 4% | 11 |
| 8 | Holandsko | 4% | 11 |
| 9 | Irsko | 4% | 10 |
| 10 | Dánsko | 3% | 7 |
| 11 | Belgie | 2% | 5 |
| 12 | Lucembursko | 2% | 5 |
| 13 | Finsko | 2% | 4 |
| 14 | Norsko | 2% | 4 |
| 15 | Rakousko | 0,4% | 1 |
| 16 | Portugalsko | 0,4% | 1 |
| 100% | 250 |
Pořadí 250 největších společností v západní Evropě
| Hodnocení | Obchodní | kap. Burza | Celková aktiva | Země |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novartis Ag-Reg | 238,54 | 125,78 | švýcarský |
| 2 | Rod Roche Hldg | 218,50 | 62,90 | švýcarský |
| 3 | Nestlé Sa-Reg | 209,87 | 110,97 | švýcarský |
| 4 | Anheuser-Busch I. | 173,37 | 117,81 | Belgie |
| 5 | Royal Dutch Sh-A | 161,94 | 318,64 | Holandsko |
| 6 | Hsbc Hldgs Plc | 156,24 | 2488,56 | Británie |
| 7 | Novo Nordisk-B | 128,12 | 10,37 | Dánsko |
| 8 | Sanofi | 115,65 | 97,39 | Francie |
| 9 | Unilever Nv-Cva | 113,40 | 48,03 | Británie |
| 10 | Unilever Plc | 113,16 | 48,03 | Británie |
| 11 | Bp Plc | 111,52 | 263,25 | Británie |
| 12 | Celkem Sa | 104,49 | 212,45 | Francie |
| 13 | Bayer Ag-Reg | 103,08 | 76,64 | Německo |
| 14 | Volkswagen Ag | 100,23 | 375,83 | Německo |
| 15 | Medtronic Plc | 94,80 | 98,30 | Itálie |
| 16 | Glaxosmithkline | 92,99 | 80,24 | Británie |
| 17 | Brit Amer Tobacc | 91,96 | 33,69 | Británie |
| 18 | Inditex | 89,25 | 15,94 | Španělsko |
| 19 | Skutečný | 88,66 | 32,06 | Francie |
| 20 | Santander Bank | 88,38 | 1369,69 | Španělsko |
| 21 | Daimler Ag | 88,22 | 209,27 | Německo |
| 22 | Skupina Vodafone | 86,58 | 169,59 | Británie |
| 23 | Lloyds Banking | 85,24 | 1175,04 | Británie |
| 24 | Siemens Ag-Reg | 79,28 | 115,90 | Německo |
| 25 | Lvmh Moet Henne | 79,01 | 53,36 | Francie |
| 26 | Sap Se | 76,24 | 43,93 | Německo |
| 27 | Sabmiller Plc | 75,64 | 41,86 | Británie |
| 28 | Astrazeneca Plc | 74,62 | 50,06 | Británie |
| 29 | Ubs Group Ag | 74,23 | 1005,01 | švýcarský |
| 30 | Ubs Ag-Reg | 74,23 | 1005,01 | švýcarský |
| 31 | Basf Se | 72,44 | 79,06 | Německo |
| 32 | Deutsche Telekom | 69,74 | 137,46 | Německo |
| 33 | Diageo Plc | 66,93 | 35,94 | Británie |
| 34 | Rio Tinto Plc | 66,13 | 89,11 | Británie |
| 35 | Bnp Paribas | 65,93 | 2077,76 | Francie |
| 36 | Rio Tinto Ltd. | 65,82 | 89,11 | Británie |
| 37 | Allianz Se-Vink | 63,77 | 878,31 | Německo |
| 38 | Bayer Motoren Wk | 63,24 | 166,09 | Německo |
| 39 | Telefon | 62,45 | 124,80 | Španělsko |
| 40 | Barclays Plc | 61,39 | 1959,71 | Británie |
| 41 | Accenture Plc-A | 58,26 | 15,77 | Irsko |
| 42 | Royal Bk Scotlan | 57,46 | 1528,31 | Británie |
| 43 | Hennes & Mauri-B | 56,77 | 7,83 | Švédsko |
| 44 | Ing Groep Nv | 56,67 | 1053,38 | Holandsko |
| 45 | Eni Spa | 56,55 | 156,62 | Itálie |
| 46 | Prudential Plc | 56,20 | 475,42 | Británie |
| 47 | Reckitt Benckise | 56,03 | 19,95 | Británie |
| 48 | Bbva | 54,48 | 672,60 | Španělsko |
| 49 | Axa | 54,02 | 840,07 | Francie |
| 50 | Bt Group Plc | 52,95 | 37,62 | Británie |
| 51 | Intesa Sanpaolo | 52,25 | 682,42 | Itálie |
| 52 | Bg Group Plc | 51,27 | 56,64 | Británie |
| 53 | Statoil rukojeť | 48,88 | 115,73 | Norsko |
| 54 | Airbus Group Se | 46,18 | 105,11 | Francie |
| 55 | Glencore Plc | 45,91 | 125,79 | švýcarský |
| 56 | Nordea Bank Ab | 44,86 | 725,85 | Švédsko |
| 57 | Allied Irish Bk | 43,97 | 107,45 | Irsko |
| 58 | National Grid Pl | 43,81 | 76,22 | Británie |
| 59 | Shire Plc | 43,78 | 16,48 | Irsko |
| 60 | Continental Ag | 43,07 | 34,34 | Německo |
| 61 | Abb Ltd-Reg | 43,07 | 40,21 | švýcarský |
| 62 | Imperial Tobacco | 42,03 | 35,11 | Británie |
| 63 | Credit Suiss-Reg | 41,93 | 866,59 | švýcarský |
| 64 | Cie Financi-Reg | 41,54 | 20,45 | švýcarský |
| 65 | Curychské pojištění | 41,26 | 374,38 | švýcarský |
| 66 | Gdf Suez | 40,60 | 165,31 | Francie |
| 67 | Henkel Ag -Pfd | 40,27 | 22,88 | Německo |
| 68 | Asml Holding Nv | 40,06 | 13,09 | Holandsko |
| 69 | Merck Kgaa | 39,53 | 30,76 | Německo |
| 70 | Air Liquide Sa | 39,18 | 26,72 | Francie |
| 71 | Heineken Nv | 39,05 | 34,83 | Holandsko |
| 72 | Liberty Global-A | 38,84 | 63,09 | Británie |
| 73 | Danone | 38,37 | 31,75 | Francie |
| 74 | Deutsche Bank-Rg | 38,18 | 1955,47 | Německo |
| 75 | Enel Spa | 37,90 | 169,56 | Itálie |
| 76 | Iberdrola Sa | 37,27 | 98,89 | Španělsko |
| 77 | Edf | 37,17 | 267,99 | Francie |
| 78 | oranžový | 37,08 | 88,40 | Francie |
| 79 | Standardní listina | 36,68 | 599,93 | Británie |
| 80 | Schneider Electr | 36,03 | 41,16 | Francie |
| 81 | Syngenta Ag-Reg | 35,30 | 16,47 | švýcarský |
| 82 | Mezinárodní letiště Hermes | 35,14 | 4,77 | Francie |
| 83 | Unicredit Spa | 34,90 | 900,65 | Itálie |
| 84 | Audi Ag | 34,83 | 50,77 | Německo |
| 85 | Úvěrová Agricole | 34,63 | 1632,70 | Francie |
| 86 | Ap Moeller-B | 33,55 | 64,32 | Dánsko |
| 87 | Soc Generale Sa | 33,02 | 1428,80 | Francie |
| 88 | Deutsche Post-Rg | 32,85 | 38,72 | Německo |
| 89 | Docent Brit Foods | 32,21 | 14,01 | Británie |
| 90 | Linde Ag | 31,83 | 36,89 | Německo |
| 91 | Christian dior | 31,64 | 58,17 | Francie |
| 92 | Vinci Sa | 31,56 | 63,03 | Francie |
| 93 | Relx Nv | 31,45 | 14,30 | Británie |
| 94 | Relx Plc | 31,44 | 14,28 | Británie |
| 95 | Fresenius Se & C. | 31,23 | 43,03 | Německo |
| 96 | Livendi | 30,75 | 36,80 | Francie |
| 97 | Ace Ltd | 30,72 | 91,72 | švýcarský |
| 98 | Altice Sa | 30,49 | 43,54 | Lucembursko |
| 99 | Ericsson Lm-B | 30,13 | 32,71 | Švédsko |
| 100 | Swiss Re Ag | 29,41 | 194,18 | švýcarský |
| 101 | Atlas Copco-A | 29,38 | 12,00 | Švédsko |
| 102 | Telenorová rukojeť | 28,87 | 23,10 | Norsko |
| 103 | Skupina Luxottica | 28,80 | 10,51 | Itálie |
| 104 | Aviva Plc | 28,26 | 367,92 | Británie |
| 105 | Renault sa | 28,11 | 81,55 | Francie |
| 106 | Pernod Ricard Sa | 27,44 | 30,03 | Francie |
| 107 | Muenchener Rue-R | 27,10 | 289,69 | Německo |
| 108 | Danske Bank A / S | 26,32 | 491,40 | Dánsko |
| 109 | Swisscom Ag-Reg | 26,31 | 19,84 | švýcarský |
| 110 | Wpp Plc | 26,11 | 34,45 | Británie |
| 111 | Aon Plc | 25,43 | 26,46 | Británie |
| 112 | Sky Plc | 25,31 | 20,32 | Británie |
| 113 | Investor Ab-B | 25,27 | 38,73 | Švédsko |
| 114 | Safran Sa | 25,17 | 26,13 | Francie |
| 115 | Skupina kompasů | 24,79 | 12,35 | Británie |
| 116 | Generali Assic | 24,72 | 535,93 | Itálie |
| 117 | Kbc Groep | 24,45 | 258,40 | Belgie |
| 118 | Perrigo Co Plc | 24,36 | 14,84 | Irsko |
| 119 | Seb Ab-A | 24,29 | 321,65 | Švédsko |
| 120 | Svenska Han-A | 24,03 | 315,15 | Švédsko |
| 121 | E.On Se | 23,97 | 126,97 | Německo |
| 122 | Sampo Oyj-A Shs | 23,93 | 37,18 | Finsko |
| 123 | Tesco Plc | 23,83 | 60,98 | Británie |
| 124 | Te Connectivity | 23,73 | 18,57 | švýcarský |
| 125 | Volvo Ab-B | 23,63 | 43,57 | Švédsko |
| 126 | Caixabank S.A | 23,49 | 355,56 | Španělsko |
| 127 | Porsche Auto-Prf | 23,37 | 30,46 | Německo |
| 128 | Svatý Gobain | 23,08 | 44,80 | Francie |
| 129 | Dnb rukojeť | 23,05 | 322,74 | Norsko |
| 130 | Essilor Intl | 23,02 | 10,79 | Francie |
| 131 | Swedbank Ab-A | 22,96 | 245,57 | Švédsko |
| 132 | Fresenius Medica | 22,87 | 23,40 | Německo |
| 133 | Numericable-Sfr | 22,74 | 29,94 | Francie |
| 134 | Delphi Automotiv | 22,51 | 9,75 | Británie |
| 135 | Teliasonera Ab | 22,50 | 30,85 | Švédsko |
| 136 | Nxp Semiconduct | 22,40 | 6,44 | Holandsko |
| 137 | Nokia Oyj | 22,18 | 22,02 | Finsko |
| 138 | Sse Plc | 22,10 | 32,23 | Británie |
| 139 | Koninklijke Phil | 21,87 | 31,79 | Holandsko |
| 140 | Holcim Ltd-Reg | 21,84 | 36,21 | švýcarský |
| 141 | Unibail-Rodamco | 21,82 | 35,57 | Francie |
| 142 | Repsol Sa | 21,65 | 58,07 | Španělsko |
| 143 | Legal & Gen Grp | 20,94 | 514,50 | Británie |
| 144 | Crh Plc | 20,86 | 22,02 | Irsko |
| 145 | Carrefour Sa | 20,83 | 45,79 | Francie |
| 146 | Telecom Italia S | 20,81 | 74,71 | Itálie |
| 147 | Držení paží | 20,45 | 2,37 | Británie |
| 148 | Kering | 20,41 | 23,25 | Francie |
| 149 | Bae Systems Plc | 20,28 | 25,48 | Británie |
| 150 | Rolls-Royce Hold | 20,20 | 28,62 | Británie |
| 151 | Zemní plyn Sdg | 19,80 | 50,53 | Španělsko |
| 152 | Natixis | 19,49 | 590,42 | Francie |
| 153 | Swatch Group-Br | 19,24 | 10,60 | švýcarský |
| 154 | Centrica Plc | 19,12 | 29,22 | Británie |
| 155 | Beiersdorf Ag | 18,86 | 6,99 | Německo |
| 156 | Assa Abloy Ab-B | 18,84 | 9,38 | Švédsko |
| 157 | Kone Oyj-B | 18,61 | 6,72 | Finsko |
| 158 | Endesa | 17,92 | 30,83 | Španělsko |
| 159 | Atlantia Spa | 17,91 | 33,69 | Itálie |
| 160 | Heineken Hldg | 17,90 | 34,83 | Holandsko |
| 161 | Anglo Amer Plc | 17,54 | 54,55 | Británie |
| 162 | Michelin | 17,44 | 22,42 | Francie |
| 163 | Lafarge Sa | 17,39 | 36,65 | Francie |
| 164 | Systém Dassault | 16,90 | 5,48 | Francie |
| 165 | Fiat Chrysler Au | 16,70 | 106,98 | Británie |
| 166 | Ryanair Hldgs | 16,65 | 12,19 | Irsko |
| 167 | Schindler Hld-Pc | 16,45 | 8,52 | švýcarský |
| 168 | Další Plc | 16,26 | 3,04 | Británie |
| 169 | Akzo Nobel | 16,14 | 16,98 | Holandsko |
| 170 | Evonik Industrie | 16,14 | 17,73 | Německo |
| 171 | Amadeus It Holdi | 16,11 | 6,54 | Španělsko |
| 172 | Svenska Cell-B | 16,04 | 17,63 | Švédsko |
| 173 | Experian Plc | 15,96 | 7,44 | Irsko |
| 174 | Snam Spa | 15,24 | 25,01 | Itálie |
| 175 | Endo mezinárodní | 15,22 | 13,19 | Irsko |
| 176 | Ses | 15,19 | 9,95 | Lucembursko |
| 177 | Actelion Ltd-Reg | 14,99 | 2,58 | švýcarský |
| 178 | Itv Plc | 14,96 | 3,28 | Británie |
| 179 | Peugeot sa | 14,94 | 61,21 | Francie |
| 180 | Telefonica Deuts | 14,93 | 17,89 | Německo |
| 181 | Publicis Groupe | 14,74 | 20,63 | Francie |
| 182 | Deutsche Boerse | 14,74 | 267,70 | Německo |
| 183 | Wolseley Plc | 14,72 | 9,04 | švýcarský |
| 184 | Ferrovial Sa | 14,58 | 25,47 | Španělsko |
| 185 | Adidas Ag | 14,54 | 13,42 | Německo |
| 186 | Kpn (Konin) Nv | 14,40 | 19,11 | Holandsko |
| 187 | Givaudan-Reg | 14,36 | 5,38 | švýcarský |
| 188 | Commerzbank | 14,28 | 605,25 | Německo |
| 189 | Fortum Oyj | 14,26 | 22,18 | Finsko |
| 190 | Pearson Plc | 14,22 | 14,68 | Británie |
| 191 | Old Mutual Plc | 14,20 | 183,52 | Británie |
| 192 | Arcelormittal | 14,19 | 82,51 | Lucembursko |
| 193 | Kuehne & Nagel-R | 14,11 | 6,05 | švýcarský |
| 194 | Aegon Nv | 14,05 | 482,24 | Holandsko |
| 195 | Aena Sa | 14,02 | 17,42 | Španělsko |
| 196 | Pozemkové cenné papíry | 13,94 | 20,58 | Británie |
| 197 | Ahold Nv | 13,93 | 15,18 | Holandsko |
| 198 | Cap Gemini | 13,88 | 11,46 | Francie |
| 199 | Intl Cons Airlin | 13,87 | 23,65 | Británie |
| 200 | Abertis | 13,83 | 27,77 | Španělsko |
| 201 | Novozymes-B Shs | 13,75 | 2,47 | Dánsko |
| 202 | Smith & Nephew | 13,70 | 6,04 | Británie |
| 203 | Bollore | 13,68 | 19,04 | Francie |
| 204 | Tenaris Sa | 13,66 | 15,54 | Lucembursko |
| 205 | Muž se | 13,55 | 18,54 | Německo |
| 206 | Sodexo | 13,40 | 14,77 | Francie |
| 207 | Heidelbergcement | 13,35 | 29,41 | Německo |
| 208 | Legrand Sa | 13,18 | 7,56 | Francie |
| 209 | Thyssenkrupp Ag | 13,06 | 37,97 | Německo |
| 210 | Whitbread Plc | 12,94 | 5,14 | Británie |
| 211 | Coloplast-B | 12,90 | 1,42 | Dánsko |
| 212 | UCB Sa | 12,80 | 10,15 | Belgie |
| 213 | Yara Intl Asa | 12,66 | 13,11 | Norsko |
| 214 | Marks & Spencer | 12,64 | 11,19 | Británie |
| 215 | Adecco Sa-Reg | 12,62 | 10,24 | švýcarský |
| 216 | Rtl Group | 12,62 | 7,74 | Lucembursko |
| 217 | Edp | 12,57 | 42,71 | Portugalsko |
| 218 | Infineon Tech | 12,56 | 8,12 | Německo |
| 219 | Klepierre | 12,54 | 10,28 | Francie |
| 220 | Carlsberg-B | 12,53 | 19,68 | Dánsko |
| 221 | Chocoladef Lin-R | 12,52 | 4,64 | švýcarský |
| 222 | Sgs Sa-Reg | 12,52 | 4,80 | švýcarský |
| 223 | Pevnost Bnp Paribas | 12,52 | 275,21 | Belgie |
| 224 | Bankia Sa | 12,50 | 231,97 | Španělsko |
| 225 | Standardní život | 12,26 | 262,17 | Británie |
| 226 | Sandvik Ab | 12,25 | 11,99 | Švédsko |
| 227 | Pandora A / S | 12,12 | 1,53 | Dánsko |
| 228 | Deutsche Anningt | 11,97 | 24,63 | Německo |
| 229 | Schroders Plc | 11,90 | 26,07 | Británie |
| 230 | Rwe Ag | 11,88 | 84,14 | Německo |
| 231 | Capita Plc | 11,85 | 6,33 | Británie |
| 232 | London Stock Ex | 11,84 | 589,76 | Británie |
| 233 | Kerry Group-A | 11,68 | 5,97 | Irsko |
| 234 | Brit Land Co Plc | 11,64 | 17,99 | Británie |
| 235 | Groupe Brux Lamb | 11,61 | 19,68 | Belgie |
| 236 | Cnh Industrial N | 11,55 | 44,07 | Británie |
| 237 | Hexagon Ab-B | 11,55 | 7,34 | Švédsko |
| 238 | Kingfisher Plc | 11,46 | 12,92 | Británie |
| 239 | Iliad Sa | 11,46 | 5,05 | Francie |
| 240 | Prada | 11,43 | 4,72 | Itálie |
| 241 | Bank Ireland | 11,33 | 129,80 | Irsko |
| 242 | Geberit Ag-Reg | 11,28 | 3,46 | švýcarský |
| 243 | Valeo Sa | 11,23 | 10,02 | Francie |
| 244 | Grifols Sa | 11,23 | 8,10 | Španělsko |
| 245 | Thales Sa | 11,21 | 19,99 | Francie |
| 246 | Julius Baer Grou | 11,15 | 68,38 | švýcarský |
| 247 | Pentair Plc | 11,07 | 9,69 | Británie |
| 248 | Bouygues Sa | 10,99 | 34,43 | Francie |
| 249 | Sabadell Bank | 10,88 | 167,48 | Španělsko |
| 250 | Erste Group Bank | 10,86 | 202,57 | Rakousko |
| * Tržní kapitalizace 25. června roku 2015 v miliardách eur * Celková aktiva v miliardách eur |
||||