Aktualizovali jsme seznam, nyní můžete v roce 2017 vidět největší technologické společnosti na světě.
V tomto seznamu najdete žebříček 150 největších technologických společností podle tržní kapitalizace na světě.
Toto hodnocení má zvláštní smysl v okamžiku autentické revoluce (digitální a technologické), kterou zažíváme. Tato revoluce spočívá ve změně ekonomik založených na
analogové technologie a odvětví s tradičními výrobními metodami vůči ostatním, v nichž dominují nové informační technologie.
Růst generovaný inovacemi a digitální transformací má pět zdrojů:
- Nové trhy.
- Zavádění nového zboží a služeb.
- Nové způsoby výroby a distribuce.
- Změny produktivních faktorů.
- Změny v organizaci a řízení společností.
USA jsou stále kolébkou technologických společností, v čele žebříčku pocházejí první 4 ve Spojených státech. Nejprve vynikněte Manzana, který pokračuje v nezastavitelném letošním roce 2015 po svém prezentace výsledků jako svůj nejlepší fiskální rok. Na druhém, třetím a čtvrtém místě máme Abeceda (Hlavní dceřiná společnost Google po letošním oddělení internetového obchodu), Microsoft Y Facebook.
Číslo 5 v žebříčku je čínská společnost. Tencentkterý se věnuje mobilní telefonii a skokem k pozici číslo 10, kterou najdemeTsmc, nadnárodní polovodičová společnost se sídlem na Tchaj-wanu. Vaše podnikání je však také solární energie.
První evropská společnost v žebříčku je MÍZAstojící u čísla 12. to je přední německá společnost v oblasti obchodního softwaru a služeb souvisejících s řízením podniku.
Zeměpisné rozdělení podle zemí (procento z celkového počtu)
Hodnocení technologických společností
Ne. | Obchodní | kap. burza | Aktiva | Země |
---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | 559,74 | 244,85 | USA |
2 | Alphabet Inc-A | 411,80 | 124,46 | USA |
3 | Microsoft Corp | 335,88 | 158,01 | USA |
4 | Facebook Inc-A | 243,06 | 39,57 | USA |
5 | Tencent | 157,73 | 31,54 | Čína |
6 | Oracle Corp | 140,87 | 97,92 | USA |
7 | Intel Corp | 138,84 | 88,10 | USA |
8 | IBM | 130,21 | 101,08 | USA |
9 | Systémy Cisco | 127,03 | 103,37 | USA |
10 | Tsmc | 97,78 | 46,70 | Tchaj-wan |
11 | Qualcomm Inc. | 83,21 | 46,88 | USA |
12 | Sap Se | 81,86 | 40,94 | Německo |
13 | Poradenství Tata | 66,36 | 10,74 | Indie |
14 | Texas Instrument | 47,69 | 15,72 | USA |
15 | Emc Corp / Ma | 47,61 | 40,23 | USA |
16 | Baidu Inc-Sp Adr | 46,92 | 17,75 | Čína |
17 | Salesforce.Com | 45,95 | 9,81 | USA |
18 | Hewlett-Packard (HP) | 45,87 | 97,28 | USA |
19 | Adobe Sys Inc. | 39,10 | 10,29 | USA |
20 | Canon Inc. | 36,64 | 33,39 | Japonsko |
21 | Cognizant Tech-A | 34,97 | 10,58 | USA |
22 | Infosys Ltd. | 34,77 | 9,68 | Indie |
23 | Asml Holding Nv | 33,91 | 12,71 | Holandsko |
24 | Ericsson Lm-B | 30,47 | 30,15 | Švédsko |
25 | Avago Technologi | 29,54 | 9,08 | Singapur |
26 | Broadcom Corp-A | 27,86 | 11,65 | USA |
27 | Yahoo! Vč | 27,77 | 45,00 | USA |
28 | Vmware Inc-Cl A | 25,97 | 13,32 | USA |
29 | Intuit Inc. | 22,95 | 4,52 | USA |
30 | Nokia Oyj | 22,59 | 20,69 | Finsko |
31 | Nxp Semiconduct | 20,74 | 7,40 | Holandsko |
32 | Yahoo Japan Corp | 20,57 | 7,18 | Japonsko |
33 | Sk Hynix Inc. | 20,41 | 22,84 | Jižní Korea |
34 | Cerner Corp | 19,90 | 4,95 | USA |
35 | Wipro Ltd. | 19,27 | 8,92 | Indie |
36 | Držení paží | 18,81 | 2,66 | Británie |
37 | Twitter Inc. | 18,62 | 5,59 | USA |
38 | Corning Inc. | 18,30 | 26,80 | USA |
39 | Samsung Sds Co. | 18,05 | 4,72 | Jižní Korea |
40 | Systém Dassault | 18,04 | 5,34 | Francie |
41 | Micron Tech | 17,72 | 21,72 | USA |
42 | Fujifilm Holding | 17,47 | 26,27 | Japonsko |
43 | Aplikovaný materiál | 16,80 | 11,98 | USA |
44 | Analogová zařízení | 16,69 | 6,48 | USA |
45 | Hcl Tech Ltd. | 16,32 | 5,03 | Indie |
46 | Západní digitální | 16,20 | 13,71 | USA |
47 | Netease Inc-Adr | 16,15 | 5,06 | Čína |
48 | Naver Corp | 15,09 | 3,05 | Jižní Korea |
49 | Sk Holdings Co L | 14,90 | 4,49 | Jižní Korea |
50 | Altera Corp | 14,12 | 5,19 | USA |
51 | Skyworks Solutio | 13,77 | 3,18 | USA |
52 | Cap Gemini | 13,47 | 15,58 | Francie |
53 | Workday Inc-A | 13,35 | 2,22 | USA |
54 | Nvidia Corp | 13,27 | 6,36 | USA |
55 | Check Point Soft | 12,93 | 4,38 | Izrael |
56 | Palo Alto Networ | 12,91 | 1,79 | USA |
57 | Sandisk Corp | 12,64 | 8,20 | USA |
58 | Red Hat Inc. | 12,54 | 3,39 | USA |
59 | Symantec Corp | 12,52 | 11,55 | USA |
60 | Infineon Tech | 12,46 | 8,29 | Německo |
61 | First Data Cor-A | 12,43 | 30,93 | USA |
62 | Ntt Data Corp | 12,23 | 12,90 | Japonsko |
63 | Mediatek Inc. | 11,77 | 10,78 | Tchaj-wan |
64 | Ca Inc | 11,28 | 9,60 | USA |
65 | Akamai Technolog | 11,20 | 3,70 | USA |
66 | Motorola Solutio | 10,82 | 8,27 | USA |
67 | Systémy Citrix | 10,72 | 4,93 | USA |
68 | Freescale Semico | 10,67 | 2,86 | USA |
69 | Xilinx Inc. | 10,63 | 4,37 | USA |
70 | Servicenow Inc. | 10,55 | 1,40 | USA |
71 | Iliad Sa | 10,54 | 5,31 | Francie |
72 | Autodesk Inc. | 10,41 | 4,85 | USA |
73 | Seagate Technolo | 10,38 | 8,89 | USA |
74 | Juniper Networks | 10,14 | 7,43 | USA |
75 | Hexagon Ab-B | 10,11 | 7,30 | Švédsko |
76 | Cgi Group Inc-A | 10,06 | 8,04 | Kanada |
77 | Maxim Integrated | 9,99 | 3,79 | USA |
78 | Zte Corp-A | 9,83 | 17,09 | Čína |
79 | Lam Research | 9,57 | 8,39 | USA |
80 | Mobileye Nv | 9,56 | 0,45 | Izrael |
81 | United Intern-Re | 9,40 | 3,72 | Německo |
82 | Alcatel-Lucent | 9,39 | 22,94 | Francie |
83 | Linear Tech Corp | 9,32 | 1,70 | USA |
84 | Renesas Electron | 9,24 | 6,25 | Japonsko |
85 | Lenovo Group | 9,17 | 23,94 | Čína |
86 | Peking Xinwe-A | 9,07 | 1,89 | Čína |
87 | Netapp Inc. | 8,82 | 7,90 | USA |
88 | Fujitsu Ltd. | 8,78 | 23,12 | Japonsko |
89 | Ims Health Holdi | 8,77 | 6,77 | USA |
90 | Microchip Tech | 8,76 | 4,35 | USA |
91 | Nomura Research | 8,70 | 4,57 | Japonsko |
92 | Harris Corp | 8,40 | 11,86 | USA |
93 | Legenda drží-H | 8,30 | 38,48 | Čína |
94 | Tokio Electron | 8,23 | 6,18 | Japonsko |
95 | Advanced Semicon | 8,18 | 9,73 | Tchaj-wan |
96 | Amdocs Ltd. | 8,07 | 4,63 | USA |
97 | Počítačová věda | 7,86 | 9,14 | USA |
98 | Sage Group | 7,76 | 3,36 | Británie |
99 | Souhvězdí Takže | 7,72 | 1,41 | Kanada |
100 | Nec Corp | 7,71 | 17,98 | Japonsko |
* Tržní kapitalizace ze dne 19. října 2015 v miliardách eur |
Mohlo by vás to zajímat pořadí podle regionů.