S hodnotou více než 488 miliard eur a se zákazníky téměř ve všech koutech planety je Apple opět na prvním místě, navíc byl nejlepším fiskálním rokem v historii. Za ním těsně následuje Alphabet, jejíž hlavní dceřinou společností je Google se 448 miliardami eur. Na třetím místě a v porovnání s rokem 2015 je o jedno místo níže společnost Microsoft. Pódium dokončuje severoamerická ropná společnost Exxon Mobil.
Podle zemí zůstává dominance Spojených států ohromující, přičemž mezi 100 největších společností na světě je zahrnuto 54 společností. Ve skutečnosti má 11 největších společností na světě americkou známku. Na druhém místě je Čína s celkem 10 společnostmi a na třetím místě Velká Británie s celkem 8 společnostmi.
Pokud se podíváte na odvětví, která tvoří seznam, dominují technologické společnosti, banky a ropné společnosti, stejně jako módní a farmaceutické společnosti.
První španělská společnost v žebříčku světových společností je Inditex, který je zařazen na 66. Zbytek společností, které vedou IBEX 35 Patří mezi 100 největších společností na světě.
Zde jsou největší společnosti na světě, podle své tržní kapitalizace v roce 2016, v miliardách eur:
Ne. | Obchodní | kap. burza | Země |
---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | 488,92 | USA |
2 | Alphabet Inc-A | 448,84 | USA |
3 | Microsoft Corp | 375,54 | USA |
4 | Exxon Mobil Corp | 310,37 | USA |
5 | Berkshire Hath-A | 297,55 | USA |
6 | Facebook Inc-A | 280,32 | USA |
7 | Johnson & Johnson | 267,51 | USA |
8 | General Electric | 251,41 | USA |
9 | Amazon.Com Inc. | 238,21 | USA |
10 | Wells Fargo & Co. | 220,92 | USA |
11 | AT&T Inc. | 209,49 | USA |
12 | Nestlé Sa-Reg | 206,53 | švýcarský |
13 | Rod Roche Hldg | 205,57 | švýcarský |
14 | Procter & Gamble | 202,95 | USA |
15 | čínský telefon | 202,82 | Hongkong |
16 | Wal-Mart Stores | 198,54 | USA |
17 | JMorgan Chase | 190,69 | USA |
18 | Ind & Comm Bk-A | 190,49 | Čína |
19 | Verizon Communic | 189,75 | USA |
20 | Novartis Ag-Reg | 177,69 | švýcarský |
21 | Petrochina-H | 176,65 | Čína |
22 | Coca-Cola Co / The | 174,24 | USA |
23 | Pfizer Inc. | 172,09 | USA |
24 | Anheuser-Busch I. | 166,86 | Belgie |
25 | Royal Dutch Sh-A | 165,9 | Holandsko |
26 | Víza třídy A Inc | 160,35 | USA |
27 | Toyota Motor | 158,55 | Japonsko |
28 | Tencent | 157,4 | Čína |
29 | Alibaba Grp-Adr | 150,41 | Čína |
30 | Home Depot Inc. | 146,58 | USA |
31 | Chevron Corp | 146,39 | USA |
32 | Oracle Corp | 142,77 | USA |
33 | Walt disney co | 142,22 | USA |
34 | Ccb-H | 135,33 | Čína |
35 | Pepsico Inc. | 132,61 | USA |
36 | Agricultural-A | 130,64 | Čína |
37 | Philip Morris In | 130,54 | USA |
38 | Comcast Corp-A | 130,28 | USA |
39 | Merck & Co. | 129,84 | USA |
40 | Intel Corp | 127,52 | USA |
41 | Samsung Electron | 125,44 | Jižní Korea |
42 | Novo Nordisk-B | 123,52 | Dánsko |
43 | Systémy Cisco | 121,99 | USA |
44 | Bank Of China-H | 121,37 | Čína |
45 | Unilever Plc | 120,94 | Británie |
46 | Unilever Nv-Cva | 120,7 | Británie |
47 | IBM | 117,78 | USA |
48 | americká banka | 115,93 | USA |
49 | Hsbc Hldgs Plc | 115,55 | Británie |
50 | Gilead Sciences | 112,31 | USA |
51 | Altria Group Inc. | 111,31 | USA |
52 | Allergan Plc | 106,44 | USA |
53 | Tsmc | 105,97 | Tchaj-wan |
54 | Unitedhealth Grp | 105 | USA |
55 | Citigroup Inc. | 104,85 | USA |
56 | Celkem Sa | 100,74 | Francie |
57 | Amgen Inc. | 100,58 | USA |
58 | Medtronic Plc | 99,52 | Irsko |
59 | Cvs Health Corp | 98,51 | USA |
60 | McDonalds Corp | 97,26 | USA |
61 | Nike Inc -Cl B | 96,82 | USA |
62 | Sanofi | 96,45 | Francie |
63 | Bristol-Myer Sqb | 95,9 | USA |
64 | Brit Amer Tobacc | 93,55 | Británie |
65 | Skutečný | 89,96 | Francie |
66 | Inditex | 89,79 | Španělsko |
67 | Mastercard Inc-A | 88,49 | USA |
68 | 3M Co. | 87,67 | USA |
69 | Glaxosmithkline | 87,45 | Británie |
70 | Sap Se | 87,01 | Německo |
71 | Ntt Docomo Inc. | 86,3 | Japonsko |
72 | Sabmiller Plc | 85,92 | Británie |
73 | Kraft Heinz Co / T | 82,89 | USA |
74 | Schlumberger Ltd. | 82,63 | USA |
75 | Abbvie Inc. | 82,52 | USA |
76 | Bp Plc | 81,66 | Británie |
77 | Bayer Ag-Reg | 81,16 | Německo |
78 | Nippon Telegraph | 80,55 | Japonsko |
79 | Commonw Bk Austr | 79,36 | Austrálie |
80 | Starbucks Corp | 79,14 | USA |
81 | United Parcel-B | 78,76 | USA |
82 | Boty Walgreens | 78,57 | USA |
83 | Lvmh Moet Henne | 77,97 | Francie |
84 | Eli Lilly & Co. | 75,42 | USA |
85 | Čína Life-H | 74,79 | Čína |
86 | United Tech Corp | 74,76 | USA |
87 | Japan Tobacco | 73,76 | Japonsko |
88 | Skupina Vodafone | 73,74 | Británie |
89 | Siemens Ag-Reg | 73,52 | Německo |
90 | Ping An-H | 73,11 | Čína |
91 | Honeywell Intl | 73,05 | USA |
92 | Celgene Corp | 72,91 | USA |
93 | Deutsche Telekom | 71,45 | Německo |
94 | Sinopec Corp-H | 71,33 | Čína |
95 | Boeing Co. | 70,53 | USA |
96 | Qualcomm Inc. | 70,35 | USA |
97 | Royal Bank of Canada | 67,87 | Kanada |
98 | Astrazeneca Plc | 67,24 | Spojené království |
99 | Daimler AG | 67,01 | Německo |
100 | Reynolds America | 66,2 | USA |
* Tržní kapitalizace z 11. března 2016 v miliardách eur |
Přečtěte si také: Největší banky na světě.
Přečtěte si také: Společnosti podle regionů a odvětví.