Americká banka Well Fargo se umístila jako největší banka na světě s hodnotou 226 miliard eur před čínskou bankou ICBC, která po poklesu o 25% na akciovém trhu ve srovnání s loňským rokem klesla o jeden stupeň a je hodnocena jako druhá největší banka. Třetí letošní stupínek na stupních vítězů zaujímá další americký JP Morgan, který je po celý rok 2015 favorizován silou dolaru.
Co se týče loňského roku, vidíme, jak americké banky posílily pozice proti čínské a evropské konkurenci a delegovaly první evropskou banku, anglickou HSBC, na osmé místo. Prvních deset světových bank podle národnosti má stejné složení, se 4 americkými bankami, 4 čínskými bankami, britskou bankou a australskou bankou společenství.
Španělská Banco Santander, druhá evropská banka s hodnotou 60 miliard eur, klesla o pět pozic na šestnácté místo kvůli prudkým poklesům na akciovém trhu, které utrpěla v posledních měsících. Druhá velká španělská banka BBVA zase ztratila čtyři pozice na čísle 33 s kapitálem 39 miliard eur.
Zde jsou největší banky na světě, podle své tržní kapitalizace v roce 2015:
Ne. | banka | Země | kap. burza |
---|---|---|---|
1 | Wells Fargo & Co. | USA | 226,93 |
2 | Průmyslová a obchodní banka v Číně (ICBC) | Čína | 208,34 |
3 | JP Morgan Chase & Co. | USA | 196,61 |
4 | Agricultural Bank of China | Čína | 141,79 |
5 | Čínská stavební banka | Čína | 140,97 |
6 | čínská banka | Čína | 131,46 |
7 | americká banka | USA | 122,90 |
8 | HSBC | Spojené království | 115,99 |
9 | Citigroup | USA | 110,29 |
10 | Commonwealth Bank of Australia | Austrálie | 88,91 |
11 | Westpac bankovnictví | Austrálie | 74,04 |
12 | Royal Bank of Canada | Kanada | 73,54 |
13 | Banka Toronto-Dom | Kanada | 68,84 |
14 | Lloyds Bank | Spojené království | 65,29 |
15 | USA Bancorp | USA | 63,04 |
16 | Santander Bank | Španělsko | 60,44 |
17 | Mitsubishi Ufj F | Japonsko | 60,21 |
18 | BNP Paribas | Francie | 57,72 |
19 | UBS Group Ag | švýcarský | 57,67 |
20 | China Merch Bk-A | Čína | 54,81 |
21 | ANZ Bank | Austrálie | 50,72 |
22 | Bank Of Nova Sco | Kanada | 50,10 |
23 | Bankcomm-H | Čína | 49,76 |
24 | Národní australská banka | Austrálie | 49,61 |
25 | Japonská poštovní banka | Japonsko | 48,30 |
26 | Shang pudong-a | Čína | 48,16 |
27 | Čína Minsheng-A | Čína | 44,36 |
28 | Skupina ING | Holandsko | 43,95 |
29 | Itau Uniban-Pref | Brazílie | 43,82 |
30 | Intesa Sanpaolo | Itálie | 42,47 |
31 | Průmyslový Ban-A | Čína | 40,98 |
32 | SMFG | Japonsko | 39,73 |
33 | BBVA | Španělsko | 39,14 |
34 | Finanční služby PNC | USA | 38,85 |
35 | Nordea Bank Ab | Švédsko | 38,13 |
36 | Barclays Plc | Spojené království | 37,55 |
37 | Citic Bank-H | Čína | 36,09 |
38 | Mizuho finanční | Japonsko | 35,47 |
39 | Hdfc Bank Ltd. | Indie | 35,17 |
40 | Royal Bk Scotlan | Spojené království | 35,13 |
41 | Bradesco Sa-Pref | Brazílie | 34,52 |
42 | Bank of Montreal | Kanada | 33,76 |
43 | Sberbank Pjsc | Rusko | 29,58 |
44 | Hang Seng Bank | Hongkong | 29,43 |
45 | Katar národní B | Katar | 29,00 |
46 | Societe Generale Sa | Francie | 28,45 |
47 | Credit Suiss-Reg | švýcarský | 27,27 |
48 | Úvěrová Agricole | Francie | 26,62 |
49 | Boc Hong Kong Ho | Hongkong | 26,55 |
50 | Danske Bank A / S | Dánsko | 25,85 |
51 | Může Impl Bk Comm | Kanada | 25,59 |
52 | Dbs Group Hldgs | Singapur | 25,14 |
53 | německá banka | Německo | 24,05 |
54 | BB&T Corp | USA | 23,94 |
55 | Ocbc Bank | Singapur | 23,66 |
56 | Čína Everbrig-A | Čína | 23,53 |
57 | Svenska Han-A | Švédsko | 22,97 |
58 | Bank Central Asi | Indonésie | 22,87 |
59 | Unicredit Spa | Itálie | 21,95 |
60 | Swedbank Ab-A | Švédsko | 21,47 |
61 | Al Rajhi Bank | Saudská arábie | 21,03 |
62 | Národní kom | Saudská arábie | 20,76 |
63 | Skupina KBC | Belgie | 20,49 |
64 | Standardní listina | Spojené království | 20,48 |
65 | Ping banka-A | Čína | 20,36 |
66 | Allied Irish Bk | Irsko | 20,36 |
67 | SEB Group | Švédsko | 20,32 |
68 | United Overseas | Singapur | 19,49 |
69 | Státní banka Ind | Indie | 19,36 |
70 | Bank Rakyat Indo | Indonésie | 19,34 |
71 | Malajské bankovnictví | Malajsie | 18,82 |
72 | Bank Of Beijin-A | Čína | 18,74 |
73 | Rukojeť DNB | Norsko | 17,97 |
74 | Icici Bank Ltd | Indie | 17,13 |
75 | Kotak Mahindra | Indie | 16,45 |
76 | Suntrust banky | USA | 16,30 |
* Tržní kapitalizace z 11. března 2016 v miliardách eur |