V tomto článku najdete seznam všech zemí světa seřazených podle jejich nominálního HDP. První zemí na seznamu, a tedy zemí s největší ekonomickou silou na světě, jsou Spojené státy. Druhým by byla Evropská unie, kdyby to byla země.
HDP (hrubý domácí produkt) je ekonomický ukazatel, který měří celkovou produkci zboží a služeb v zemi, a proto se často používá k měření bohatství země.
Kromě toho je to jeden z nejlepších ukazatelů ke zjištění, zda země ekonomicky roste nebo stagnuje a ničí pracovní místa. Pokud z jednoho roku na druhý vyprodukuje více, má ekonomický růst. To se měří rychlostí změny HDP.
Zde je pořadí zemí podle odhadovaného HDP (podle MMF) pro rok 2016:
Poz. | Země | Nominální HDP (milion USD) |
---|---|---|
Svět | 74.583.642 | |
1 | USA | 18.561.934 |
Evropská unie | 16.739.022 | |
2 | Čína | 11.391.619 |
3 | Japonsko | 4.730.300 |
4 | Německo | 3.494.898 |
5 | Spojené království | 2.649.893 |
6 | Francie | 2.488.284 |
7 | Indie | 2.250.987 |
8 | Itálie | 1.852.499 |
9 | Brazílie | 1.769.601 |
10 | Kanada | 1.532.343 |
11 | Jižní Korea | 1.404.383 |
12 | Rusko | 1.267.754 |
13 | Austrálie | 1.256.640 |
14 | Španělsko | 1.252.163 |
15 | Mexiko | 1.063.606 |
16 | Indonésie | 940.953 |
17 | Holandsko | 769.930 |
18 | krocan | 735.716 |
19 | švýcarský | 662.483 |
20 | Saudská arábie | 637.785 |
21 | Švédsko | 557.938 |
22 | Polsko | 516.128 |
23 | Norsko | 511.252 |
24 | Belgie | 506.560 |
25 | Tchaj-wan | 489.213 |
26 | Argentina | 488.213 |
27 | Rakousko | 415.366 |
28 | Spojené arabské emiráty | 396.235 |
29 | Thajsko | 387.156 |
30 | Kolumbie | 381.822 |
31 | Venezuela | 373.978 |
32 | Írán | 366.259 |
33 | Jižní Afrika | 350.779 |
34 | Dánsko | 330.958 |
35 | Malajsie | 312.433 |
36 | Singapur | 295.744 |
37 | Izrael | 291.500 |
38 | Nigérie | 286.470 |
39 | chili | 276.975 |
40 | Hongkong (Čína) | 273.658 |
41 | Filipíny | 272.018 |
42 | Egypt | 271.427 |
43 | Finsko | 256.922 |
44 | Řecko | 241.796 |
45 | Pákistán | 238.737 |
46 | Irák | 229.327 |
47 | Kazachstán | 220.347 |
48 | Portugalsko | 219.972 |
49 | Irsko | 217.884 |
50 | Peru | 206.542 |
51 | Alžírsko | 206.095 |
52 | Chuť | 202.561 |
53 | Česká republika | 198.312 |
54 | Rumunsko | 189.659 |
55 | Kuvajt | 185.319 |
56 | Nový Zéland | 181.330 |
57 | Ukrajina | 176.235 |
58 | Vietnam | 170.565 |
59 | Bangladéš | 141.275 |
60 | Maďarsko | 132.426 |
61 | Angola | 121.704 |
62 | Maroko | 105.101 |
63 | Slovensko | 95.805 |
64 | Ekvádor | 94.144 |
65 | Omán | 80.571 |
66 | Ázerbajdžán | 73.537 |
67 | Bělorusko | 71.710 |
68 | Súdán | 70.127 |
69 | Libye | 67.622 |
70 | Srí Lanka | 65.833 |
71 | Kuba | 62.705 |
72 | Dominikánská republika | 60.765 |
73 | Lucembursko | 59.838 |
74 | Chorvatsko | 58.058 |
75 | Uzbekistán | 56.476 |
76 | Myanmar | 56.408 |
77 | Uruguay | 56.345 |
78 | Guatemala | 54.383 |
79 | Bulharsko | 53.046 |
80 | Kostarika | 49.621 |
81 | Etiopie | 48.145 |
82 | Litva | 47.560 |
83 | Tunisko | 47.439 |
84 | Slovinsko | 46.851 |
85 | Keňa | 45.082 |
86 | Libanon | 44.318 |
87 | Ghana | 44.223 |
88 | Srbsko | 42.525 |
89 | Turkmenistán | 40.569 |
90 | Panama | 40.329 |
91 | Jemen | 39.152 |
92 | Jordán | 33.860 |
93 | Tanzanie | 32.536 |
94 | Bahrajn | 32.215 |
95 | Lotyšsko | 30.953 |
96 | Demokratická republika Kongo | 30.639 |
97 | Bolívie | 29.802 |
98 | Paraguay | 28.333 |
99 | Pobřeží slonoviny | 28.288 |
100 | Kamerun | 27.957 |
101 | Trinidad a Tobago | 27.703 |
102 | Spasitel | 24.512 |
103 | Estonsko | 24.484 |
104 | Uganda | 23.053 |
105 | Zambie | 22.416 |
106 | Kypr | 21.827 |
107 | Afghánistán | 20.735 |
108 | Nepál | 19.341 |
109 | Gabon | 19.228 |
110 | Honduras | 18.813 |
111 | Bosna a Hercegovina | 17.828 |
112 | Brunej | 16.214 |
113 | Gruzie | 16.162 |
114 | Papua-Nová Guinea | 15.973 |
115 | Kambodža | 15.659 |
116 | Rovníková Guinea | 15.574 |
117 | Mosambik | 15.329 |
118 | Senegal | 15.154 |
119 | Botswana | 14.837 |
120 | Island | 14.656 |
121 | Jamaica | 14.288 |
122 | Konžská republika | 13.781 |
123 | jižní Súdán | 13.734 |
124 | Čad | 13.411 |
125 | Zimbabwe | 12.951 |
126 | Albánie | 12.850 |
127 | Namibie | 12.318 |
128 | Burkina faso | 12.247 |
129 | Mauricio | 11.930 |
130 | Mongolsko | 11.516 |
131 | Nikaragua | 11.272 |
132 | Madagaskar | 11.210 |
133 | Mali | 11.070 |
134 | Arménie | 10.547 |
135 | Makedonie | 10.238 |
136 | Laos | 10.002 |
137 | slad | 9.545 |
138 | Tádžikistán | 8.497 |
139 | Haiti | 8.458 |
140 | Bahamy | 8.367 |
141 | Benin | 8.310 |
142 | Moldavsko | 7.935 |
143 | Rwanda | 7.431 |
144 | Niger | 7.359 |
145 | Kyrgyzstán | 7.225 |
146 | Kosovo | 6.827 |
147 | Monako | 6.581 |
148 | Guinea | 6.282 |
149 | Východní Timor | 6.147 |
150 | Surinam | 5.057 |
151 | Sierra Leone | 4.788 |
152 | Černá Hora | 4.377 |
153 | Jít | 4.360 |
154 | Barbados | 4.284 |
155 | Mauretánie | 4.187 |
156 | Fidži | 4.037 |
157 | Palestina | 4.016 |
158 | Malawi | 3.814 |
159 | Andorra | 3.712 |
160 | Svazijsko | 3.620 |
161 | Eritrea | 3.444 |
162 | Guyana | 2.970 |
163 | Burundi | 2.723 |
164 | Lesotho | 2.276 |
165 | Maledivy | 2.276 |
166 | Bhútán | 1.985 |
167 | Libérie | 1.933 |
168 | Kapverdy | 1.920 |
169 | San Marino | 1.802 |
170 | Belize | 1.604 |
171 | Středoafrická republika | 1.538 |
172 | Džibuti | 1.457 |
173 | Seychely | 1.398 |
174 | Svatá Lucie | 1.317 |
175 | Starý a vousatý | 1.212 |
176 | Solomonovy ostrovy | 1.097 |
177 | Gambie | 850 |
178 | Guinea-Bissau | 845 |
179 | Vanuatu | 821 |
180 | granát | 814 |
181 | Svatý Kryštof a Nevis | 767 |
182 | Svatý Vincenc a Grenadiny | 720 |
183 | Samoa | 705 |
184 | Komory | 652 |
185 | Dominika | 498 |
186 | Tonga | 477 |
187 | Mikronésie | 333 |
188 | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 308 |
189 | Palau | 246 |
190 | Marshallovy ostrovy | 175 |
191 | Kiribati | 172 |
192 | Tuvalu | 38 |
193 | Sýrie | n / a |
Zdroj: Mezinárodní měnový fond |