Největší americké technologické společnosti

Anonim

Další rok se zdá, že Apple stále nemá hodného rivala, který by mu vzal první místo v žebříčku největších technologických společností ve Spojených státech. S hodnotou tržní kapitalizace 686,97 a 313,97 miliard eur se umístila na prvním místě, následovaná Alphabet (jejíž nejznámější dceřinou společností je Google) a Microsoft s tržní kapitalizací 544,23 a 467,23.

V posledních letech technologické společnosti získaly faktor inovace a tvorby, který je dnes nepopiratelný, a to především díky neomezeným zdrojům, které tyto společnosti mají, a to jak kvalifikované pracovní síle, tak finančnímu kapitálu.

Podobně byl technologický sektor před a po ekonomice země. Hraje zásadní roli pro jeho růst. Země jako USA a Čína jsou dokonalými příklady, kde růst země a technologické inovace jsou pojmy, které musí jít ruku v ruce.

Zde jsou největší technologické společnosti ve Spojených státech, podle jeho tržní kapitalizace v roce 2017 (údaje jsou v miliardách EUR) EUROS), seřazeno podle jeho akciového stropu k 30. březnu 2017 a jeho celkových aktiv k 31. prosinci 2016:

Ne. Obchodní Akciový trh Cap Aktiva Sektor
1 Manzana 686,65 313,97 Technologie
2 Abeceda 544,23 158,81 komunikace
3 Microsoft 467,23 212,96 Technologie
4 Amazonka 399,53 79,08 komunikace
5 Facebook 383,20 61,59 komunikace
6 Ve společnosti & T 230,25 382,88 komunikace
7 Verizon 185,62 231,52 komunikace
8 Věštec 169,03 118,20 Technologie
9 Walt Disney 167,18 86,83 komunikace
10 Comcast 165,45 171,14 komunikace
11 Intel Corp 157,49 107,45 Technologie
12 Cisco Systems Inc. 152,00 118,18 komunikace
13 Intl Business Machines Corp 141,78 109,84 Technologie
14 Charter Communications Inc-A 95,90 141,34 komunikace
15 Priceline Group Inc / The 80,60 18,81 komunikace
16 Broadcom Ltd. 79,71 46,44 Technologie
17 Texas Instruments Inc. 73,76 15,58 Technologie
18 Qualcomm Inc. 72,26 51,91 Technologie
19 Time Warner Inc. 71,98 62,54 komunikace
20 Adobe Systems Inc. 59,89 12,35 Technologie
21 Netflix Inc. 55,92 13,42 komunikace
22 Nvidia Corp 55,09 9,21 Technologie
23 Salesforce.Com Inc. 54,92 16,31 Technologie
24 Twenty-First Century Fox-A 51,86 46,65 komunikace
25 T-Mobile Us Inc. 50,04 62,47 komunikace
26 Yahoo! Vč 41,79 51,76 komunikace
27 Applied Materials Inc. 39,40 14,27 Technologie
28 Vmware Inc-Class A 34,93 15,78 Technologie
29 Activision Blizzard Inc. 34,49 16,55 Technologie
30 Ebay Inc. 33,97 23,19 komunikace
31 Cognizant Tech Solutions-A 32,80 13,52 Technologie
32 Sprint Corp 31,77 77,08 komunikace
33 Thomson Reuters Corp 29,16 26,41 komunikace
34 Hp Inc. 28,89 26,14 Technologie
35 Intuit Inc. 28,29 4,06 Technologie
36 Micron Technology Inc. 28,04 30,80 Technologie
37 Hewlett Packard Enterpris 27,99 71,09 Technologie
38 Analog Devices Inc. 26,13 9,55 Technologie
39 Cbs Corp-Class B Nevolení 26,01 22,98 komunikace
40 Dish Network Corp-A 25,78 26,63 komunikace
41 Electronic Arts Inc. 25,69 7,32 Technologie
42 Fidelity National Info Serv 24,65 24,68 Technologie
43 Fiserv Inc. 23,09 9,24 Technologie
44 Snap Inc - A 22,48 1,63 komunikace
45 Western Digital Corp 22,17 27,47 Technologie
46 Sirius Xm Holdings Inc. 22,10 7,59 komunikace
47 Lam Research Corp 20,61 10,99 Technologie
48 Level 3 Communications Inc. 20,11 23,60 komunikace
49 Dxc Technology Co. 19,84 11,48 Technologie
50 Paychex Inc. 19,40 6,89 Technologie
51 Expedia Inc. 18,24 14,96 komunikace
52 Skupina Omnicom 18,09 21,96 komunikace
53 Autodesk Inc. 18,05 4,45 Technologie
54 Cerner Corp 17,98 5,34 Technologie
55 Symantec Corp 17,49 15,89 komunikace
56 Skyworks Solutions Inc. 17,02 3,85 Technologie
57 Viacom Inc-Class B 16,43 22,10 komunikace
58 Workday Inc-Class A 15,92 2,94 Technologie
59 Discovery Communications-A 15,49 14,94 komunikace
60 Microchip Technology Inc. 15,06 6,77 Technologie
61 Liberty Broadband-A 14,81 9,09 komunikace
62 Red Hat Inc. 14,46 4,28 Technologie
63 Kla-Tencor Corp 14,22 4,83 Technologie
64 Servicenow Inc. 13,77 1,93 Technologie
65 Technologie Seagate 13,33 8,12 Technologie
66 First Data Corp - třída A 13,14 38,20 Technologie
67 Xilinx Inc. 13,13 4,59 Technologie
68 Centurylink Inc. 12,90 44,58 komunikace
69 Motorola Solutions Inc. 12,70 8,02 komunikace
70 Dell Technologies Inc-Cl V 12,46 - Technologie
71 Ca Inc 12,43 10,45 Technologie
72 Citrix Systems Inc. 12,10 6,06 Technologie
73 Liberty Media Cor-Siriusxm A 11,99 25,65 komunikace
74 Maxim Integrated Products 11,72 3,78 Technologie
75 Pokročilá mikro zařízení 11,24 3,15 Technologie
76 Synopsys Inc. 10,11 4,88 Technologie
77 Netapp Inc. 10,01 8,48 Technologie
78 Twitter Inc. 9,86 6,51 komunikace
79 Juniper Networks Inc. 9,86 9,16 komunikace
80 Akamai Technologies Inc. 9,59 4,15 Technologie
81 Palo Alto Networks Inc. 9,34 2,94 komunikace
82 Interpublic Group Of Cos Inc 9,22 11,84 komunikace
83 Scripps Networks Inter-Cl A 9,07 5,88 komunikace
84 Arista Networks Inc. 8,95 1,64 komunikace
85 Ansys Inc. 8,57 2,66 Technologie
86 Cdw Corp / De 8,54 6,59 komunikace
87 Cadence Design Sys Inc. 8,43 1,99 Technologie
88 Verisign Inc. 8,41 2,21 komunikace
89 Amdocs Ltd. 8,28 4,92 Technologie
90 Msci Inc. 8,26 2,92 Technologie
91 Qorvo Inc. 8,23 6,28 Technologie
92 F5 Networks Inc. 8,19 2,27 komunikace
93 Splunk Inc. 7,92 1,59 Technologie
94 Zayo Group Holdings Inc. 7,71 6,51 komunikace
95 Broadridge Financial Solutio 7,50 2,81 Technologie
96 Commscope Holding Co Inc. 7,42 6,77 komunikace
97 Leidos Holdings Inc. 7,24 8,66 Technologie
98 Ss & C Technologies Holdings 6,97 5,41 Technologie
99 Jack Henry & Associates Inc. 6,84 1,63 Technologie
100 News Corp - třída A 6,80 13,77 komunikace