Největší světové společnosti dodávající elektřinu (2018)
V tomto seznamu najdete žebříček největších společností dodávajících elektřinu podle tržní kapitalizace na světě. Nextera Energy s 58,75 miliardami eur vede z hlediska tržní kapitalizace v žebříčku největších společností dodávajících elektřinu na světě. Za nimi následují Enel Spa a Duke Energy s 48,50 a 42,99 miliardami EUR.
Komercializace elektrické energie je koncovým bodem v procesu, který zahrnuje její výrobu, dokud se nedostane do rukou konečného spotřebitele. Obecně se zdá, že Spojené státy v tomto odvětví opět získávají dominanci, se zvláštností, že existuje velká obecná přítomnost různých evropských zemí i rozvíjejících se asijských ekonomik, jako je Hongkong.
Stále častěji je zapotřebí větší produkce elektřiny, a to díky novým způsobům využití, které dnes vyšly najevo, jako jsou například elektromotory v automobilovém průmyslu. Energie schopná nahradit paliva, jako je nafta nebo benzín, což výrazně snižuje znečištění.
Níže uvádíme největší společnosti dodávající elektřinu na světě podle jejich tržní kapitalizace v miliardách eur k 30. březnu 2018 a celkových aktiv k 31. prosinci 2017:
| Ne. | Obchodní | Akciový trh cap. | Aktiva | Země | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energie Nextera | 58,75 € | 81,37 € | USA | 
| 2 | Enel Spa | 48,50 € | 155,64 € | Itálie | 
| 3 | Duke Energy | 42,99 € | 114,72 € | USA | 
| 4 | Iberdrola Sa | 39,60 € | 110,69 € | Španělsko | 
| 5 | Jižní | 35,40 € | 92,33 € | USA | 
| 6 | Edf | 30,53 € | 280,75 € | Francie | 
| 7 | Exelon | 29,50 € | 97,07 € | USA | 
| 8 | Americká elektrická energie | 26,49 € | 53,84 € | USA | 
| 9 | Orsted A / S | 20,67 € | 19,68 € | Dánsko | 
| 10 | Clp Holdings | 20,08 € | 24,29 € | Hongkong | 
| 11 | Saudi Electricity Co. | 18,68 € | 98,87 € | Saudská arábie | 
| 12 | Tenaga Nasional Bhd | 18,41 € | 30,02 € | Malajsie | 
| 13 | Endesa Sa | 18,31 € | - € | Španělsko | 
| 14 | Xcel Energy | 18,18 € | 35,79 € | USA | 
| 15 | Ck Infrastructure Holdings L | 17,89 € | 17,02 € | Hongkong | 
| 16 | Ppl | 17,21 € | 34,50 € | USA | 
| 17 | P G&E | 16,72 € | 56,57 € | USA | 
| 18 | Korea Electric Power | 16,41 € | 141,67 € | Jižní Korea | 
| 19 | Edison International | 15,94 € | 43,74 € | USA | 
| 20 | Fortum Oyj | 15,92 € | 21,75 € | Finsko | 
| 21 | Využívat energii | 14,96 € | 30,13 € | USA | 
| 22 | Majetkové účasti | 14,53 € | 11,39 € | Hongkong | 
| 23 | Sse | 13,94 € | 25,39 € | Spojené království | 
| 24 | Brookfield Infrastructure Pa | 13,34 € | 24,52 € | Kanada | 
| 25 | Power Grid Indie | 12,73 € | 28,20 € | Indie | 
| 26 | První energie | 12,66 € | 31,47 € | USA | 
| 27 | Avangrid | 12,45 € | 25,54 € | USA | 
| 28 | Fortis | 11,25 € | 31,75 € | Kanada | 
| 29 | Entergy | 11,03 € | 38,85 € | USA | 
| 30 | Cez As | 10,89 € | 24,52 € | Opak. čeština | 
| 31 | Enel Americas Sa | 10,80 € | 16,78 € | chili | 
| 32 | Edp-Energias De Portugal Sa | 9,89 € | 42,08 € | Portugalsko | 
| 33 | Kansai Electric Power Co. | 9,34 € | 51,28 € | Japonsko | 
| 34 | Lázně Terna | 9,11 € | 16,92 € | Itálie | 
| 35 | Red Electricaoracion Sa | 8,65 € | 10,92 € | Španělsko | 
| 36 | Chubu Electric Power Co. | 8,08 € | 40,07 € | Japonsko | 
| 37 | Centrais Eletricas Bras-Pr B | 7,98 € | 43,44 € | Brazílie | 
| 38 | Hydro One | 7,97 € | 17,07 € | Kanada | 
| 39 | Enbw Energie Baden-Wuerttemb | 7,69 € | 38,78 € | Německo | 
| 40 | Verbund | 7,41 € | 11,28 € | Rakousko | 
| 41 | Alliant Energy | 7,34 € | 11,80 € | USA | 
| 42 | Pinnacle West Capital | 7,00 € | 14,16 € | USA | 
| 43 | Hk Electric Investments -Ss | 6,65 € | 11,64 € | Hongkong | 
| 44 | Emera | 6,06 € | 19,10 € | Kanada | 
| 45 | Cpfl Energia Sa | 5,81 € | 10,37 € | Brazílie | 
| 46 | Manila Electric Company | 5,80 € | 5,05 € | Filipíny | 
| 47 | Westar Energy | 5,72 € | 9,67 € | USA | 
| 48 | Inter Rao Ues Pjsc | 5,54 € | 9,03 € | Rusko | 
| 49 | Tohoku Electric Power Co. | 5,29 € | 30,44 € | Japonsko | 
| 50 | Great Plains Energy | 5,21 € | 10,36 € | USA | 
| 51 | Tokio Electric Power Company | 5,06 € | 89,58 € | Japonsko | 
| 52 | Energie Oge | 5,06 € | 8,66 € | USA | 
| 53 | Pge Sa | 4,97 € | 17,27 € | Polsko | 
| 54 | Enel Chile Sa | 4,87 € | 7,70 € | chili | 
| 55 | Rushydro Pjsc | 4,71 € | 14,86 € | Rusko | 
| 56 | Kyushu Electric Power Co. | 4,41 € | 33,57 € | Japonsko | 
| 57 | Interconexion Electrica Sa | 4,16 € | 12,09 € | Kolumbie | 
 
  
  
  
  
  
  
  
 