Největší společnosti na světě 2015
S hodnotou více než 650 miliard eur as klienty téměř v jakékoli části naší planety Manzana, je umístěn zpět na první pozici,s hodnotou, která prakticky zdvojnásobuje hodnotu druhé společnosti na seznamu; jeho konkurent Microsoft. Pódium doplňuje známý vyhledávač Google.
Další rokAmerická ekonomika ukazuje svou dominanci ve světové ekonomické scéně.Kromě umístění 7 z 10 nejlepších společností na seznamu má 54 ze 100 společností v žebříčku americkou národnost. A jako by to nestačilo, v posledních měsících jim pomohla síla dolaru.
Pokud se podíváte na odvětví, která tvoří seznam, dominují technologické společnosti, banky a ropné společnosti, stejně jako módní / farmaceutické společnosti. Akcie kterékoli z těchto společností můžete koupit prostřednictvím následujícího odkazu:
První španělská společnost v žebříčku světových společností, je to opět Banco Santander, který je na 72. místě, což je o tři místa méně než loni. Další národní společností je Inditex, která vzrostla o 7 pozic na 82. Španělský telefonický operátor, Telefónica, se nedostává do první stovky a je na pozici 133.
Zde jsou největší společnosti na světě, podle své tržní kapitalizace v roce 2015:
| Hodnocení | Obchodní | kap. Burza | Země |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | 650,05 | POUŽITÍ. |
| 2 | Microsoft Corp. | 346,11 | POUŽITÍ. |
| 3 | Google Inc. | 324,59 | POUŽITÍ. |
| 4 | Exxon Mobil Corp. | 320,78 | POUŽITÍ. |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc. | 314,07 | POUŽITÍ. |
| 6 | Petrochina Co-H | 308,57 | Čína |
| 7 | Průmyslová a obchodní banka v Číně (ICBC) | 259.,95 | Čína |
| 8 | Wells Fargo & Co. | 253,00 | POUŽITÍ. |
| 9 | Johnson & Johnson | 246,67 | POUŽITÍ. |
| 10 | čínský telefon | 244,23 | Čína |
| 11 | Novartis Ag-Reg | 242,79 | švýcarský |
| 12 | General Electric | 241,38 | POUŽITÍ. |
| 13 | Wal-Mart Stores | 222,19 | POUŽITÍ. |
| 14 | Nestlé Sa-Reg | 221,79 | švýcarský |
| 15 | Rod Roche Hldg | 221,74 | švýcarský |
| 16 | JP Morgan Chase | 215,07 | POUŽITÍ |
| 17 | Čína Const Ba-H | 208,25 | Čína |
| 18 | Toyota Motor | 206,19 | Japonsko |
| 19 | Facebook Inc-A | 198,70 | POUŽITÍ. |
| 20 | Procter & Gamble | 191,89 | POUŽITÍ |
| 21 | Alibaba Grp-Adr | 190,57 | Čína |
| 22 | Bank Of China-H | 183,89 | Čína |
| 23 | Pfizer Inc. | 183,22 | POUŽITÍ. |
| 24 | Chevron Corp | 180,09 | POUŽITÍ. |
| 25 | Verizon Communic | 179,50 | POUŽITÍ. |
| 26 | Royal Dutch Sh-A | 178,54 | Holandsko |
| 27 | Amazon.Com Inc. | 176,16 | POUŽITÍ. |
| 28 | Anheuser-Busch I. | 172,24 | POUŽITÍ. |
| 29 | Tencent Holdings | 171,46 | Čína |
| 30 | Oracle Corp | 169,29 | POUŽITÍ. |
| 31 | Agricultural-A | 169,08 | Čína |
| 32 | HSBC Holdings Plc | 166,71 | Spojené království |
| 33 | Walt disney co | 163,39 | POUŽITÍ. |
| 34 | Samsung Electron | 159,15 | Korea |
| 35 | Coca-Cola Co / The | 158,76 | POUŽITÍ. |
| 36 | Spdr S&P 500 ETF | 157,35 | POUŽITÍ. |
| 37 | At & T Inc. | 155,50 | POUŽITÍ. |
| 38 | americká banka | 152,42 | POUŽITÍ. |
| 39 | IBM | 150,47 | POUŽITÍ. |
| 40 | Víza třídy A Inc | 149,17 | POUŽITÍ. |
| 41 | Merck & Co. | 147,98 | POUŽITÍ. |
| 42 | Citigroup Inc. | 145,81 | POUŽITÍ. |
| 43 | Čína Life-H | 143,92 | POUŽITÍ. |
| 44 | Gilead Sciences | 139,00 | POUŽITÍ. |
| 45 | Intel Corp | 137,26 | POUŽITÍ. |
| 46 | Systémy Cisco | 131,85 | POUŽITÍ. |
| 47 | Novo Nordisk-B | 128,21 | Norsko |
| 48 | Home Depot Inc. | 127,42 | POUŽITÍ. |
| 49 | Pepsico Inc. | 126,49 | POUŽITÍ. |
| 50 | Comcast Corp-A | 124,66 | POUŽITÍ. |
| 51 | Sinopec Corp-H | 123,02 | Austrálie |
| 52 | Bhp Billiton Ltd. | 118,34 | Čína |
| 53 | Bhp Billiton Plc | 118,22 | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ. |
| 54 | Philip Morris In | 116,99 | POUŽITÍ. |
| 55 | Unilever N.V. | 116,53 | Holandsko |
| 56 | Unilever Plc | 116,41 | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ. |
| 57 | Sanofi | 116,14 | Francie |
| 58 | BP Plc | 115,33 | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ. |
| 59 | Celkem Sa | 112,67 | Francie |
| 60 | Ping An-H | 111,90 | Tchaj-wan |
| 61 | TSMC | 108,947 | Čína |
| 62 | Bayer Ag-Reg | 107,79 | Německo |
| 63 | Amgen Inc. | 107,205 | POUŽITÍ. |
| 64 | Volkswagen Ag | 104,32 | Německo |
| 65 | Schlumberger Ltd. | 103,29 | POUŽITÍ. |
| 66 | Actavis Plc | 102,19 | POUŽITÍ. |
| 67 | Qualcomm Inc. | 100,50 | POUŽITÍ. |
| 68 | Cvs Caremark Cor | 100,36 | POUŽITÍ. |
| 69 | Unitedhealth Grp | 98,9115 | POUŽITÍ. |
| 70 | Bristol-Myer Sqb | 97,873 | POUŽITÍ. |
| 71 | Commonwealth Bank of Australia | 96,70 | Austrálie |
| 72 | Santander Bank | 96,38 | Španělsko |
| 73 | Glaxo Smith Kline plc (gsk) | 96,32 | Spojené království |
| 74 | Mastercard Inc-A | 95,1975 | POUŽITÍ. |
| 75 | Medtronic Plc | 94,9334 | POUŽITÍ. |
| 76 | Skutečný | 94,5673 | Francie |
| 77 | British American Tobacc | 92,9489 | Spojené království |
| 78 | United Tech Corp | 92,93 | POUŽITÍ. |
| 79 | Abbvie Inc. | 91,57 | POUŽITÍ. |
| 80 | Daimler Ag | 91,3106 | Německo |
| 81 | 3M Co. | 90,4389 | POUŽITÍ. |
| 82 | Inditex | 90,3829 | Španělsko |
| 83 | Ambev Sa | 89,96 | Brazílie |
| 84 | Altria Group Inc. | 89,96 | POUŽITÍ. |
| 85 | Boeing Co. | 89,9319 | POUŽITÍ. |
| 86 | Mitsubishi Ufj F | 88,2021 | Japonsko |
| 87 | Lloyds Banking | 87,7603 | Spojené království |
| 88 | Skupina Vodafone | 86,38 | Spojené království |
| 89 | Siemens | 84,47 | Německo |
| 90 | Royal Bank of Canada | 83,6001 | Kanada |
| 91 | Sap Ag | 82,4941 | Německo |
| 92 | McDonalds Corp | 82,3812 | POUŽITÍ. |
| 93 | Boty Walgreens | 81,7372 | POUŽITÍ. |
| 94 | Kinder Morgan In | 80,7791 | POUŽITÍ. |
| 95 | Biogen Inc. | 80,7346 | POUŽITÍ. |
| 96 | Sabmiller Plc | 80,5172 | Kolumbie - Jižní Afrika |
| 97 | Lvmh Moet Henne | 79,7916 | Francie |
| 98 | Celgene Corp | 79,705 | POUŽITÍ. |
| 99 | Goldman Sachs Gp | 79,5007 | POUŽITÍ. |
| 100 | UPS | 79,2425 | POUŽITÍ. |
| … | … | ||
| 133 | Telefon | 64,3723 | Španělsko |
| 147 | America Movil-L | 60,4907 | Mexiko |
| 155 | BBVA | 57,5353 | Španělsko |
| * Tržní kapitalizace ze dne 14. května 2015 v miliardách eur | |||
Podívejte se na pořadí největších světových společností z minulého roku, abyste viděli rozdíly.
Přečtěte si také: Společnosti podle regionů a odvětví.
Přečtěte si také: Největší banky na světě.