Největší banky na světě 2017

Další rok jsme sestavili seznam nejdůležitějších bank na světě. Zobecněný růst akciových trhů vedl k tomu, že kapitál akciových trhů 100 největších bank na světě byl vyšší než v předchozím roce, a to celkem 5,1 bilionu eur, což odpovídá HDP Španělska, Mexika, Brazílie Rusko společně.
Na druhé straně síla dolaru za poslední rok poslala americké banky v tabulce výše. Jako první dvě světové banky v severoamerické zemi.
JP Morgan roste jako nejdůležitější banka na světě díky své tržní kapitalizaci v hodnotě 279 miliard eur, což odpovídá HDP Chile. Wells Fargo ztrácí zlatou medaili a letos je na druhém místě. Pódium uzavírá Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), která se v roce 2015 umístila jako největší na světě. Na druhé straně, v seznamu největších světových bank podle aktiv z roku 2017, ICBC banka nadále zaujímá první pozici.
Prvních deset světových bank podle původu má stejné složení jako loni, se 4 americkými bankami, čtyřmi čínskými, jednou ze Spojeného království a jednou australskou.
První španělskou bankou a druhou největší evropskou bankou na světě je Banco Santander s tržní kapitalizací 82 miliard eur. Což ho ve srovnání s loňským rokem posunul o 3 místa nahoru. Druhá velká španělská banka se umístila na 34, o jednu méně než v předchozím roce, s kapitálovým trhem ve výši 45,5 miliard eur.
Z oblasti Latinské Ameriky najdete v tabulce 4 brazilské banky, Itau, Banco Bradesco, Banco Santander Brasil a Banco do Brasil na pozicích 18, 31, 60 a 63. Letos poprvé do žebříčku největších vstupuje mexická banka Banorte.
Zde jsou největší banky na světě podle jejich tržní kapitalizace v roce 2017:
| Ne. | banka | kap. Burza | Země |
|---|---|---|---|
| 1 | JP Morgan Chase & Co. | 279,56 | USA |
| 2 | Wells Fargo & Co. | 242,77 | USA |
| 3 | ICBC | 223,95 | Čína |
| 4 | americká banka | 211,81 | USA |
| 5 | Čínská stavební banka | 182,95 | Čína |
| 6 | Citigroup | 148,49 | USA |
| 7 | HSBC Holdings | 148,48 | Spojené království |
| 8 | Agricultural Bank Of China | 142,12 | Čína |
| 9 | Čínská banka | 136,91 | Čína |
| 10 | Commonwealth Bank of Australia | 102,60 | Austrálie |
| 11 | Royal Bank of Canada | 96,90 | Kanada |
| 12 | Banka Toronto-Dominion | 84,51 | Kanada |
| 13 | Santander Bank | 82,22 | Španělsko |
| 14 | Westpac bankovnictví | 80,25 | Austrálie |
| 15 | Mitsubishi Ufj Financial | 78,95 | Japonsko |
| 16 | Nás Bancorp | 78,27 | USA |
| 17 | BNP Paribas | 72,80 | Francie |
| 18 | Itau Unibanco Holding | 69,97 | Brazílie |
| 19 | Aust And NZ Banking Group | 64,12 | Austrálie |
| 20 | Banka Nového Skotska | 63,72 | Kanada |
| 21 | China Merchants Bank | 62,60 | Čína |
| 22 | Národní australská banka | 60,87 | Austrálie |
| 23 | Bank of Communications | 55,90 | Čína |
| 24 | Skupina UBS | 55,44 | švýcarský |
| 25 | ING Groep | 55,03 | Holandsko |
| 26 | Sberbank Ruska Pjsc | 54,95 | Rusko |
| 27 | Lloyds Banking Group Plc | 54,33 | Spojené království |
| 28 | Hdfc Bank Limited | 53,32 | Indie |
| 29 | Pnc Financial Services Group | 52,68 | USA |
| 30 | Japan Post Bank Co Ltd | 52,03 | Japonsko |
| 31 | Banco Bradesco Sa-Pref | 51,72 | Brazílie |
| 32 | Poštovní spořitelna Ch | 47,02 | Čína |
| 33 | Sumitomo Mitsui Financial Gr | 46,62 | Japonsko |
| 34 | BBVA | 45,56 | Španělsko |
| 35 | Šanghajská banka Pudong Devel | 44,20 | Čína |
| 36 | Bank of Montreal | 44,18 | Kanada |
| 37 | Industrial Bank Co. | 42,98 | Čína |
| 38 | Nordea Bank Ab | 42,78 | Švédsko |
| 39 | Barclays Plc | 42,35 | Spojené království |
| 40 | Intesa Sanpaolo | 41,43 | Itálie |
| 41 | Mizuho Financial Group Inc. | 41,29 | Japonsko |
| 42 | Boc Hong Kong holding | 39,22 | Hongkong |
| 43 | China Minsheng Banking | 38,21 | Čína |
| 44 | China Citic Bank Corp Ltd. | 37,24 | Čína |
| 45 | Societe Generale | 35,75 | Francie |
| 46 | Hang Seng Bank | 35,09 | Hongkong |
| 47 | Katarská národní banka | 34,85 | Katar |
| 48 | Credit Agricole Sa | 34,14 | Francie |
| 49 | Státní banka Indie | 33,85 | Indie |
| 50 | Royal Bank Of Scotland Group | 33,30 | Spojené království |
| 51 | Bb & T Corp | 32,07 | USA |
| 52 | Dbs Group Holdings Ltd | 31,81 | Singapur |
| 53 | Registrována Deutsche Bank Ag | 30,95 | Německo |
| 54 | Může Imperial Bk of Commerce | 30,84 | Kanada |
| 55 | Danske Bank A / S | 30,81 | Dánsko |
| 56 | Unicredit Spa | 30,35 | Itálie |
| 57 | Národní banka Abú Dhabí | 30,22 | Spojené arabské emiráty |
| 58 | Bank Central Asia Tbk Pt | 29,14 | Indonésie |
| 59 | Credit Suisse Group Ag-Reg | 28,04 | švýcarský |
| 60 | Banco Santander Brasil-Unit | 27,89 | Brazílie |
| 61 | Standard Chartered Plc | 27,21 | Spojené království |
| 62 | Oversea-Chinese Banking Corp | 26,54 | Singapur |
| 63 | Banco Do Brasil S.A. | 26,37 | Brazílie |
| 64 | Al Rajhi Bank | 25,69 | Saudská arábie |
| 65 | Kbc Groep Nv | 25,24 | Belgie |
| 66 | Suntrust Banks Inc. | 24,76 | USA |
| 67 | Svenska Handelsbanken-A Shs | 24,50 | Švédsko |
| 68 | Swedbank Ab - akcie A. | 23,96 | Švédsko |
| 69 | China Everbright Bank Co-A | 23,81 | Čína |
| 70 | Icici Bank Ltd | 23,74 | Indie |
| 71 | Dnb rukojeť | 23,59 | Norsko |
| 72 | United Overseas Bank Ltd | 23,47 | Singapur |
| 73 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | 23,34 | Indie |
| 74 | Caixabank S.A | 22,89 | Španělsko |
| 75 | Skandinaviska Enskilda Ban-A | 22,30 | Švédsko |
| 76 | Bank Rakyat Indonesia Perser | 22,18 | Indonésie |
| 77 | M&T Bank Corp | 21,67 | USA |
| 78 | Abn Amro Group Nv-Cva | 20,91 | Holandsko |
| 79 | Ping An Bank Co Ltd-A | 20,70 | Čína |
| 80 | Bank Of Beijing Co Ltd -A | 19,59 | Čína |
| 81 | Malayan Banking Bhd | 19,50 | Malajsie |
| 82 | Bank Mandiri Persero Tbk Pt | 19,15 | Indonésie |
| 83 | Národní obchodní banka | 18,91 | Saudská arábie |
| 84 | Firstrand Ltd. | 18,87 | Jižní Afrika |
| 85 | Bank Of Shanghai Co Ltd-A | 18,46 | Čína |
| 86 | Shinhan Financial Group Ltd. | 18,31 | Jižní Korea |
| 87 | Keycorp | 17,48 | USA |
| 88 | Natixis | 17,37 | Francie |
| 89 | Axis Bank Ltd. | 17,21 | Indie |
| 90 | Kb Financial Group Inc. | 17,13 | Jižní Korea |
| 91 | Pátý třetí Bancorp | 16,91 | USA |
| 92 | Veřejná banka Berhad | 16,27 | Malajsie |
| 93 | Standard Bank Group Ltd. | 16,22 | Jižní Afrika |
| 94 | Občanská finanční skupina | 16,21 | USA |
| 95 | Huaxia Bank Co Ltd-A | 15,44 | Čína |
| 96 | Finanční skupina Banorte | 14,98 | Mexiko |
| 97 | Regiony Financial Corp | 14,98 | USA |
| 98 | Siam Commercial Bank Pub Co. | 14,70 | Thajsko |
| 99 | Bank Of Jiangsu Co Ltd-A | 14,51 | Čína |
| 100 | Vtb Bank Pjsc | 13,75 | Rusko |
| * Tržní kapitalizace 24. března 2017 v miliardách eur | |||
Přečtěte si také: Největší světové společnosti.
Přečtěte si také: Společnosti podle regionů a odvětví.